Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuevas Oviedo, Martín Felipe | - |
dc.contributor.author | Acevedo Solano, Erika Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T15:47:20Z | - |
dc.date.available | 2016-08-30T15:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-28 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Acevedo Solano, E. J. (2016) Elaboración de un modelo empresarial para que las pymes logren incrementar su ciclo de vida en la ciudad de Bogotá (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/107 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/107 | - |
dc.description.abstract | Diferentes herramientas dirigidas a la administración y gerencia de los recursos en una organización, ha facilitado el análisis, control y mejoras en las empresas, para utilizar de la manera óptima estas herramientas es necesario realizar una identificación de factores claves de éxito, con esto se puede garantizar una adecuada utilización de recursos. Estos factores afectan a todas las áreas de la organización y está directamente relacionada con la supervivencia y competitividad de la empresa, por eso la necesidad de controlar y mejorar, los resultados se evidencian por medio de la utilización de indicadores. En cada organización los factores dependen principalmente del mercado, el entorno, su infraestructura y el tiempo en el que se ejecutan. Las principales empresas que se ven afectadas son las pymes, por esta razón se realiza una investigación, para la creación de un modelo, abarcando de manera general cada uno de los factores que se identificaron a lo largo de la investigación, con el objetivo de aumentar el ciclo de vida de las pymes. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.rights | Atribución - No comercial | es_CO |
dc.subject | Indicadores | es_CO |
dc.subject | Factores claves de éxito | es_CO |
dc.subject | PYMES | es_CO |
dc.subject | Indicators | es_CO |
dc.subject | Key success factors | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Elaboración de un modelo empresarial para que las pymes logren incrementar su ciclo de vida en la ciudad de Bogotá | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3112469-2016-2-II.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |