Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrero Chaves, Hernando | - |
dc.contributor.author | Barrera Montaña, Juan Sebastián | - |
dc.contributor.author | James Villamizar, Ramiro Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T14:15:27Z | - |
dc.date.available | 2016-08-31T14:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-24 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Barrera Montaña, J. S. y James Villamizar, R. A. (2016) Reinterpretación geológica utilizando la tecnología de búsqueda de petróleo y gas (OFT) (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/127 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/127 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto se desarrolló con la finalidad de brindar una solución a la incertidumbre en la identificación de los límites del yacimiento y la posible localización de pozos de desarrollo para la zona del Bloque La Creciente en el Valle Inferior del Magdalena, por medio del estudio de imágenes satelitales y de los campos electromagnéticos emitidos por los yacimientos de hidrocarburos mediante la utilización de la tecnología de búsqueda de petróleo y gas (OFT). | es_CO |
dc.description.sponsorship | Compañía de Tecnologías Avanzadas de Colombia S.A.S. (CTAC) | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Geología | es_CO |
dc.subject | Modelo geológico | es_CO |
dc.subject | Reinterpretación geológica | es_CO |
dc.subject | Geology | es_CO |
dc.subject | Geological model | es_CO |
dc.subject | Geological interpretation | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Reinterpretación geológica utilizando la tecnología de búsqueda de petróleo y gas (OFT) | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5112848-2016-2-IP.pdf | 21.3 MB | Adobe PDF | View/Open |