Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6032
Title: | Evaluación de la producción de energía eléctrica y disminución de DQO en agua residual sintética mediante celdas de combustible microbianas a escala laboratorio |
Authors: | Medina Mesa, Sergio Andrés Zapata Rojas, María Julieta |
Thesis advisor: | Lache Muñoz, Andrea Páez Morales, Adriana Inés |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Aguas residuales;Biotecnología;Generación de energía;Wastewater;Biotechnology;Electric generation;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 27-Jan-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el presente proyecto de investigación se abarca la evaluación de la producción de energía eléctrica y disminución de DQO en un agua residual sintética, mediante la acción de dos bacterias, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa bajo unas condiciones óptimas de crecimiento y condiciones especiales de operación en la celda, como electrodos se emplearon grafito y tela de carbono. Escherichia coli fue la bacteria que con determinadas condiciones de pH, temperatura, mediador y material del electrodo se obtuvo los mayores valores de voltaje, medidos en mV, que las combinaciones expuestas en el diseño de experimentos. Además, se logró obtener una reducción significativa con dicha bacteria en la demanda química de oxígeno. |
Abstract: | In the present research project covers the evaluation of the production of electrical energy and decline of cod in a synthetic residual water, through the action of two bacteria, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa under optimal conditions of growth and special operating conditions in the cell, as electrodes were used graphite and carbon fabric. Escherichia coli was the bacteria that with certain conditions of pH, temperature, mediator and the electrode material was obtained the highest values of voltage, measured in mV, which combinations described in the design of experiments, in addition, it was possible to obtain a significant reduction with the bacteria in the chemical oxygen demand. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6032 |
Citation: | APA 6th - Medina Mesa, S. A. y Zapata Rojas, M. J. (2017) Evaluación de la producción de energía eléctrica y disminución de DQO en agua residual sintética mediante celdas de combustible microbianas a escala laboratorio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6032 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5152236-2017-1-IQ.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |