Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6266
Title: | Diseño de una plataforma tecnológica para la interventoría en el contrato de control de sólidos para la campaña de perforación en 3 pozos |
Authors: | Morales Osorio, Sergio David Vesga González, Christian |
Thesis advisor: | Garavito Linares, Benjamín Alexis Castro Rojas, Juan Carlos |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Calidad;Interventoría;Ejecución de contrato;Quality;Auditing;Control de calidad;Auditoría;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 17-Mar-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este proyecto se busca generar una alternativa que permita un desarrollo de calidad en la ejecución de un contrato. Para lograr lo propuesto, se tienen en cuenta todas las actividades y contenido del contrato para ejecutar una vigilancia y seguimiento continuo que permita en tiempo real generar alertas en un formato diseñado en línea para luego posteriormente verificar las irregularidades con los criterios de selección establecidos y realizar una evaluación que compare lo pactado en el contrato con el parámetro a revisar que se está ejecutando. |
Abstract: | This project seeks to generate an alternative that allows a development of quality in the execution of a contract. In order to achieve this, all the activities and contents of the contract are taken into account to execute a continuous monitoring and monitoring that allows in real time to generate alerts in a format designed in line and then later to verify the irregularities with the established selection criteria and to carry out An evaluation that compares what is agreed in the contract with the parameter to review that is being executed. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6266 |
Citation: | APA 6th - Morales Osorio, S. D. y Vesga González, C. (2017)Diseño de una plataforma tecnológica para la interventoría en el contrato de control de sólidos para la campaña de perforación en 3 pozos (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6266 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5111671-2017-1-IP.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |