Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6371
Title: | Evaluación de la sustitución del agente coagulante -sulfato de aluminio- en el proceso actual de coagulación - floculación de agua potable en la empresa EAF SAS ESP |
Other Titles: | Evaluation of the substitution of the coagulating agent -Aluminum sulfate- in the current process of Coagulation-Flocculation of drinking water in the company EAF SAS ESP |
Authors: | Pérez Beltrán, Jessica Paulin |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Aguas de albañal;Agentes sustitutos;Tratamiento de aguas;Sewage;Substitutes;Water management;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 22-Aug-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El desarrollo de esta evaluación de agentes sustitutos, se recopila información acerca del proceso, realizando un diagnóstico general sobre las condiciones actuales de acuerdo a la caracterización del agua cruda superficial que ingresa a la planta de tratamiento suministrada por la empresa EAF S.A.S. ESP y a los resultados obtenidos con el empleo del coagulante Sulfato de Aluminio Tipo B a sustituir. De acuerdo a ello, se escogen aquellos coagulantes cuya implementación en el proceso permita a la empresa generar menores costos de producción y mayores eficiencias en el proceso al disminuir la concentración del insumo. Para esto, por revisión bibliográfica se determinan las 3 alternativas para la sustitución, realizando una matriz de selección en la que se establecen características de importancia y de mayor peso para la empresa en el proceso de clarificación. |
Abstract: | The development of this evaluation of substitute agents, is collected information about the process, making a general diagnosis on the current conditions according to the characterization of raw surface water that enters the treatment plant supplied by the company EAF S.A.S. ESP and the results obtained with the use of the coagulant Aluminum Sulphate Type B to be replaced. Accordingly, those coagulants are chosen whose implementation in the process allows the company to generate lower production costs and greater efficiencies in the process by reducing the concentration of the input. For this, a bibliographic review determines the 3 alternatives for the substitution, making a selection matrix in which important characteristics and greater weight are established for the company in the clarification process. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6371 |
Citation: | APA 6th - Pérez Beltrán, J. P. (2017) Evaluación de la sustitución del agente coagulante -sulfato de aluminio- en el proceso actual de coagulación - floculación de agua potable en la empresa EAF SAS ESP (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6371 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6112811-2017-2-IQ.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |