Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uribe, William Arturo | - |
dc.contributor.advisor | Duarte Ruiz, Álvaro | - |
dc.contributor.advisor | Mesa Ramírez, Eliana | - |
dc.contributor.author | García Calvo, Ana Melisa | - |
dc.contributor.author | Manjarrés Calderón, Fabian Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T14:09:02Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T14:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - García Calvo, A. M. y Manjarrés Calderón, F. I. (2017) Evaluación técnica de un fluido de perforación base agua utilizando como aditivo nanopartículas de óxido de grafeno a escala de laboratorio para la inhibición de lutitas en los Campos Castilla y Chichimene de Ecopetrol S.A. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6404 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6404 | - |
dc.description | The project was focused on a type of applied research, whose main objective was to evaluate graphene oxide as nanomaterial and additive in a water-based drilling fluid to improve shale inhibition and well stability; During the investigation two types of graphene oxide were evaluated, the first corresponded to the one synthesized by the Hummers method (HXS-1), and the second one to an imported commercial product (HX-1), taking into account the following selection parameters : Presentation, purity and cost. The nanomaterials were characterized by SEM, TGA, XRD, Raman, elemental and IR characterization techniques in order to corroborate the quality of the synthesized and imported product. The experimental process was carried out in two experimental stages, in order to evaluate the nanomaterial through laboratory tests established by API RP 13B-1. | es_CO |
dc.description.abstract | El proyecto se enfocó en un tipo de investigación aplicada, cuyo objetivo principal fue evaluar el óxido de grafeno como nanomaterial y aditivo en un fluido de perforación base agua, para mejorar la inhibición en las lutitas y la estabilidad del pozo; durante la investigación se evaluaron dos tipos de óxido de grafeno, el primero correspondió al sintetizado mediante el método de Hummers( HXS-1), y el segundo a un producto comercial importado (HX-1), teniendo en cuenta los siguientes parámetros de selección: presentación, pureza y costo. Los nanomateriales fueron caracterizados mediante las técnicas de caracterización SEM, TGA, XRD, Raman, análisis elemental e IR con el fin de corroborar la calidad del producto sintetizado e importado. El proceso experimental, se llevó a cabo en dos etapas experimentales, con el fin de evaluar el nanomaterial mediante las pruebas de laboratorio establecidas por la norma API RP 13B-1. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Ecopetrol S. A. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Fluido de perforación | es_CO |
dc.subject | Óxido de grafeno | es_CO |
dc.subject | Nanopartículas | es_CO |
dc.subject | Drilling fluid | es_CO |
dc.subject | Oxide of graphene | es_CO |
dc.subject | Nanoparticles | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnica de un fluido de perforación base agua utilizando como aditivo nanopartículas de óxido de grafeno a escala de laboratorio para la inhibición de lutitas en los Campos Castilla y Chichimene de Ecopetrol S.A. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5121369-2017-2-IP.pdf | 7.41 MB | Adobe PDF | View/Open |