Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6461
Title: | Estudio de factibilidad técnico-financiero para un piloto de inyección de agua in-fill, en Campo Maduro de la cuenca del Valle Superior del Magdalena mediante simulación de yacimientos |
Authors: | Buitrago Torres, Raúl Arturo |
Thesis advisor: | Roa Beltrán, Ronald Mauricio Contreras Garzón, Alejandro |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Piloto Inyección Agua;Simulación Analítica Yacimientos;Cuenca Valle Superior Magdalena;Water Injection Pilot;Analytical Simulation Oilfields;Top Magdalena Valley Basin;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 25-Oct-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Ante la caída en la demanda de hidrocarburos, los precios de venta han disminuido, dejando a países como Colombia en un oscuro panorama, por lo que es necesario realizar estudios que impliquen procesos y/o métodos sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico para potencializar las reservas existentes. El método de inyección de agua es utilizado mundialmente para extraer el crudo remanente en los yacimientos, después de que la etapa de producción primaria ha llegado a su fin. La inyección de agua de manera estratégica en la estructura del yacimiento, en simetría con los pozos existentes, mejora la eficiencia de barrido y reduce el corte de agua al mismo tiempo que logra una re-presurización del yacimiento induciendo a una mayor recuperación de crudo. |
Abstract: | The method of water injection is used worldwide to extract the remaining crude in the deposits, after the primary production stage has come to an end. The injection of water in a strategic way in the structure of the reservoir, in symmetry with the existing wells, improves the efficiency of sweeping and reduces the water cut at the same time that it achieves a repressurization of the deposit inducing to a greater recovery of Raw. The production in the North block of the Mature Field has been characterized by being complicated, because the site has been depressurized quickly as it is exploited, added to it being classified as a subnormal pressure deposit with a small initial layer of Gas and a low-pressure aquifer, which serve as primary production mechanisms; The block is separated from the rest of the field by a non-sealing contact of failure. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6461 |
Citation: | APA 6th - Buitrago Torres, R. A. (2017) Estudio de factibilidad técnico-financiero para un piloto de inyección de agua in-fill, en Campo Maduro de la cuenca del Valle Superior del Magdalena mediante simulación de yacimientos (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6461 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5092294-2017-2-IP.pdf | 7.53 MB | Adobe PDF | View/Open |