Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6527
Title: | Estudio de factibilidad para una empresa productora y comercializadora de bebidas refrescantes carbonatadas, endulzadas a base de panela, en la ciudad de Bogotá, D.C. |
Authors: | González Guerrero, Adrián Fernando |
Thesis advisor: | Enciso Jaramillo, Jorge Humberto |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Bebidas;Bebidas gaseosas;Producción de gaseosa;Drink;Gaseous drinks;Soda production;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 23-Aug-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de bebidas refrescantes carbonatadas endulzadas a base de panela en la ciudad de Bogotá, D. C., se inició con un diagnóstico del entorno, donde se analizó el sector y subsector de la industria manufacturera y de bebidas en el país y en Bogotá, D. C., se determinó que la industria a pesar de que viene en un estado de bajo crecimiento el subsector de bebidas es uno de los que más aporta al PIB del sector. El estudio de mercados se estableció como nicho los restaurantes de Usaquén y Chapinero. Se impuso el nombre de la marca Nativa. El estudio técnico, se determinó la capacidad de 303 gaseosas por día, un solo operario y una jornada laboral. Se continuó con la realización del estudio administrativo, donde se hizo la estructura organizacional y se impuso como razón social Colombia Refrescante S.A.S por los beneficios que este tipo de constitución. Se desarrolló todo el estudio financiero, consolidando todos los costos y gastos en un estado de resultados y generar un flujo de caja, utilizando indicadores financieros para establecer la factibilidad y viabilidad del proyecto. |
Abstract: | The feasibility study for the creation of a company producing and marketing carbonated soft drinks based with panela in the Bogotá, DC city. Began with a diagnosis of the environment, where the sector and subsector of manufacturing and of beverages in the country and in Bogotá, DC, it was determined that the industry although it comes in a state of low growth, the beverage subsector is one of the most contributes to the PIB of the sector. The market study was established as niche restaurants in Usaquén and Chapinero. The Nattiva name was chose. The technical study, the capacity of 303 soda per day, a single operator and a working day were determined. It continued with the realization of the administrative study, where the organizational structure was made and Colombia Refrescante S.A.S was imposed as social reason for the benefits that this type of constitution. The entire financial study was developed, consolidating all costs and expenses in an income statement and generating a cash flow, Using financial indicators to establish the feasibility and viability of the project. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6527 |
Citation: | APA 6th - González Guerrero, A. F. (2017) Estudio de factibilidad para una empresa productora y comercializadora de bebidas refrescantes carbonatadas, endulzadas a base de panela, en la ciudad de Bogotá, D.C. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6527 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3102295-2017-2-II.pdf | 8.86 MB | Adobe PDF | View/Open |