Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6583
Title: | Estandarización del proceso de producción de carbón activado por activación física a partir de cuesco de palma a escala industrial |
Authors: | Agudelo Álvarez, Branda Lindsay |
Thesis advisor: | Guevara, Pedro Oswaldo Moreno Torres, Edgar Fernando |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Cuesco de palma;Carbón Activado;Carbonización;Palm Cuesco;Activated carbon;Carbonization;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 27-Jul-2017 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El carbón activado es un material carbonoso producto de la descomposición térmica de materiales con elevados contenidos de carbono en su estructura funciona como adsorbente y presenta un diverso campo de aplicación en el sector industrial implementado para: tratamientos de aguas, recuperación de solventes, industria azucarera, minería, entre otros. Para el desarrollo de este proyecto se va a producir carbón activado a nivel industrial a partir de cuesco de palma, considerando que es un material con características óptimas para ser utilizado como precursor del carbón activado. Se tuvo en cuenta la abundancia del residuo que se genera en el sector palmero, facilitando su obtención y propagando un manejo adecuado a este, teniendo en cuenta los volúmenes de residuos que se producen, ocasionan algunos problemas ambientales y sociales. Durante el proceso de producción del carbón activado, en la carbonización y activación, se van a evaluar la temperatura y el tiempo de residencia como variables críticas del proceso, para establecer su influencia en las propiedades del producto obtenido. Además, se establecen las condiciones de operación óptimas para la obtención de un carbón activado con características uniformes, ofreciendo un producto que compita en el mercado con los Carbones Activados proveniente de otras industrias. |
Abstract: | Activated carbon is a carbonaceous material product of thermal decomposition of materials with a high carbon content in its structure, it functions as an adsorbent and presents a different field of application in the industrial sector, implemented for: water treatment, recovery of solvents, sugar industry, mining, and others. For the development of this project is a carbon produced at an industrial level from the palm shell, considering that it is a material with optimal characteristics to be used as a precursor to activated carbon. It was taken into account the abundance of the waste generated in the palm sector, supply its collection and propagation in an appropriate management, taking into account the volumes of waste produced, cause some environmental and social problems. During the process of production of activated carbon, in the carbonization and activation, the temperature and time of residence will be evaluated as critical variables of the process, to establish their influence on the properties of the product obtained. In addition, it establishes the optimal operating conditions for obtaining an activated carbon with uniform characteristics, offering a product that compete in the market with activated carbon from other industries. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6583 |
Citation: | APA 6th - Agudelo Álvarez, B. L. (2017) Estandarización del proceso de producción de carbón activado por activación física a partir de cuesco de palma a escala industrial (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6583 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6112759-2017-2-IQ.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |