Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Salcedo, Florentino | - |
dc.contributor.author | Moreno Ramírez, Katherine Andrea | - |
dc.contributor.author | Tacan Osorio, Silvana Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T21:34:45Z | - |
dc.date.available | 2018-07-24T21:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-05 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Moreno Ramírez, K. A. y Tacan Osorio, S. L. (2018) Reestructuración técnica en la línea agrícola y administrativa de la empresa A & P de Colombia S.A.S. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6614 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6614 | - |
dc.description | It begins with an external diagnosis in which it is determined through PESTAL analysis, that the company is not prepared to face the current market, due to its limited capacity to potentiate the current opportunities to increase competitiveness, in addition to the tool of the Chamber of Commerce, an information flow was determined in the administrative processes, in addition to the disarticulation of the objectives and organizational goals. In the technical study, a number of recordings were identified that do not generate value to the product, the installed capacities of the machine do not correspond with the capacity necessary to meet the demand, which is generating problems of excessive inventory, material in process and finished product , which show inadequate methods of work and distribution in the plant with the account of the company A & P DE COLOMBIA SAS, for which the technical restructuring of the agricultural line was carried out through the application of tools for continuous improvement such as the 5 production planning, among others. | es_CO |
dc.description.abstract | Se inicia con un diagnóstico externo en el que se determina mediante un análisis PESTAL, que la empresa no se encuentra preparada para afrontar el mercado actual, debido a su escasa capacidad de potencializar las oportunidades actuales para aumentar la competitividad, además con la herramienta de la Cámara de Comercio, se determinó un inadecuado flujo de información en los procesos administrativos, además de la desarticulación de los objetivos y las metas organizacionales. En el estudio técnico se identificó una cantidad de recorridos que no generan valor al producto, además las capacidades instaladas de la maquinaria no corresponden con la capacidad necesaria para cumplir la demanda, lo que está generando problemas de inventario excesivos, de material en proceso y producto terminado, que evidencian inadecuados métodos de trabajo y distribución en planta con la que cuenta la empresa A & P DE COLOMBIA S.A.S., por lo que se realizó la reestructuración técnica de la línea agrícola por medio de la aplicación de herramientas de mejoramiento continuo como las 5´s y la planeación de la producción, entre otros. | es_CO |
dc.description.sponsorship | A & P de Colombia S.A.S. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Producción | es_CO |
dc.subject | Agricultura | es_CO |
dc.subject | Industria manufacturera | es_CO |
dc.subject | Production | es_CO |
dc.subject | Farming | es_CO |
dc.subject | Manufacturing industry | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Reestructuración técnica en la línea agrícola y administrativa de la empresa A & P de Colombia S.A.S. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3122706-2018-1-II.pdf | 9.8 MB | Adobe PDF | View/Open |