Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macías Gómez, Fabián Enrique | - |
dc.contributor.advisor | Espinosa Mora, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Puentes Alvarez, David Andres | - |
dc.contributor.author | Velasco Garcia, Juan Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T17:30:35Z | - |
dc.date.available | 2018-08-23T17:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-06 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Puentes Alvarez, D. A. y Velasco Garcia, J. S. (2018) Evaluación de la viabilidad de aplicación de la tecnología radio corto para la perforación de un pozo en el Campo Rubiales (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6679 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6679 | - |
dc.description | This project seeks to evaluate the technical-financial advantages of a short radius directional profile with respect to a directional profile with a negative section currently carried out in Rubiales Field by means of a drilling simulator, in which the design of both wells is presented, then the costs of each project for its final comparison. In order to comply with the development of the work, two processes are carried out, the first is a theoretical one, in which the description of the generalities of the Rubiales Field and its geographical location will be made, a geological framework where the stratigraphic and structural description of the Llanos Orientales’ Basin, where is the area of interest where the well to study is implemented, a theoretical framework that offers the reader the necessary information on each type of directional drilling to achieve a horizontal well along with the tools used and their respective costs. | es_CO |
dc.description.abstract | Este proyecto busca evaluar las ventajas técnico-financieras que posee un perfil direccional de radio corto con respecto a un perfil direccional con sección negativa actualmente realizado en Campo Rubiales por medio de un simulador de perforación, en la cual se presenta el diseño de ambos pozos y a continuación los costos de cada proyecto para su final comparación. Para cumplir con el desarrollo del trabajo se realizan dos procesos, el primero es de forma teórica, en la cual se hará la descripción de las generalidades del Campo Rubiales y su ubicación geográfica, un marco geológico donde se muestra la descripción estratigráfica y estructural de la Cuenca de los Llanos Orientales, donde se encuentra la zona de interés donde el pozo a estudiar se encuentra implementado, un marco teórico que ofrece al lector la información necesaria sobre cada tipo de perforación direccional para lograr un pozo horizontal junto con las herramientas utilizadas y sus respectivos costos. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Perforación de radio corto | es_CO |
dc.subject | Cuenca de los Llanos Orientales | es_CO |
dc.subject | Short radius drilling | es_CO |
dc.subject | Llanos Orientales basin | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de la viabilidad de aplicación de la tecnología radio corto para la perforación de un pozo en el Campo Rubiales | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5091138-2018-1-IP.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |