Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/66
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Rojas, Juan Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Cuadrado Salazar, Alex José | - |
dc.contributor.author | Ardila Montañez, Juan Sebastián | - |
dc.contributor.author | López Reyes, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-22T15:28:24Z | - |
dc.date.available | 2016-08-22T15:28:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-03 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Ardila Montañez, J. S. y López Reyes, S. (2016) Evaluación técnico-financiera de la implementación del registro de producción IDAS (Sensor de distribución acústica inteligente) en un pozo en el Campo Provincia (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/66 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/66 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó basándose en la necesidad de determinar las principales zonas de interés de producción de hidrocarburos para aumentar la rentabilidad del proyecto y reducir costos operacionales en el pozo Santos 119 y Suerte 50, ubicado en el Campo Provincia. El desarrollo de este trabajo permitirá evaluar la eficiencia de la herramienta a partir de los resultados obtenidos y de sus respectivos análisis, permitiendo determinar si es viable continuar el uso de esta herramienta en futuras intervenciones con la misma en otros pozos a nivel nacional. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Asesoría en Ingeniería de Petróleos, AIP | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | - |
dc.subject | Fibra óptica | es_CO |
dc.subject | Excavación de pozos | es_CO |
dc.subject | Optical fiber | - |
dc.subject | Digging wells | - |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Evaluación técnico-financiera de la implementación del registro de producción IDAS (Sensor de distribución acústica inteligente) en un pozo en el Campo Provincia | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5092297-2016-2-IP.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |