Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6731
Title: | Propuesta para la recuperación y reutilización de cromo en lodos galvánicos de Ingecrom Ltda., a nivel laboratorio |
Authors: | Pérez Rincón, Jeimy Alejandra |
Thesis advisor: | Muñoz Bello, Arnoldo |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Aguas residuales;Electrólisis;Cromo duro;Lodo;Wastewater;Electrolysis;Hard chrome;Sludge;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 28-Feb-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo tiene como propósito generar una propuesta para la recuperación y reutilización del cromo en lodos galvánicos de Ingecrom Ltda., a nivel laboratorio. En primera instancia se realiza el diagnóstico de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa, puesto que de esta se genera el lodo que se va a estudiar, dando a conocer el tipo de aguas que llega a la planta, los equipos y el proceso desarrollado en la empresa para la purificación de las aguas, y así mismo la disposición del lodo y su producción anual. De acuerdo a lo analizado en el diagnóstico, se propone una alternativa por la cual se logre recuperar el cromo contenido en el lodo, por lo que se realiza una matriz de selección con las posibles opciones, evaluando aspectos como: eficiencia de recuperación, disponibilidad de equipos costos, tiempo y facilidad de operación. Seleccionando de esta manera y por medio de soportes bibliográficos la alternativa que dé cumplimiento a dicho objetivo. Se realiza la experimentación de esta, realizando un diseño factorial 23 de 9 ensayos con su respectiva réplica, determinando con análisis volumétrico el cromo existente en las soluciones, y obteniendo la recuperación de cromo hexavalente. |
Abstract: | The purpose of this work is to generate a proposal for the recovery and reuse of chromium in galvanic sludge from Ingecrom Ltda., At the laboratory level. In the first instance, the diagnosis of the wastewater treatment plant of the company is carried out, since the sludge that is to be studied is generated, making known the type of water that reaches the plant, the equipment and the process developed in the company for the purification of the waters, and likewise the disposal of the mud and its annual production. According to what was analyzed in the diagnosis, an alternative is proposed by which the chromium contained in the sludge can be recovered, which is why a selection matrix is made with the possible options, evaluating aspects such as: recovery efficiency, availability of equipment costs, time and ease of operation. Selecting in this way and through bibliographic supports the alternative that meets this objective. The experimentation is carried out, carrying out a factorial design 23 of 9 tests with their respective replica, determining with volumetric analysis the chromium existing in the solutions, and obtaining the recovery of hexavalent chromium. Next, the performance of the recovered chromium for the reincorporation of this in the hard chromium process was evaluated, so that respective purification marches were carried out and finally an electrolysis at the laboratory level with the Hull cell. Analyzing qualitatively the coating obtained. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6731 |
Citation: | APA 6th - Pérez Rincón, J. A. (2018) Propuesta para la recuperación y reutilización de cromo en lodos galvánicos de Ingecrom Ltda., a nivel laboratorio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6731 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6111669-2018-1-IQ.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |