Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Barrero, Nelson | - |
dc.contributor.author | Cardenas Rojas, Diego Esteban | - |
dc.contributor.author | Rivera Caicedo, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T20:59:40Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T20:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-22 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Cardenas Rojas, D. E. y Rivera Caicedo, N. (2018) Evaluación técnico - financiera a nivel de laboratorio de la utilización del poliacrilato de sodio en estado puro como extendedor de bentonita en fluidos de perforación base agua (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6806 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6806 | - |
dc.description | It began with the preparation of fluid samples with bentonite, water and pH controller, caustic soda, when measuring the pH of the sample, it was found that it was too high, so a new sample was made with a lower concentration of controller, however the measurement was still high, it was decided to suspend the use of the controller and samples were prepared with bentonite, water and sodium polyacrylate in concentrations of 0.14, 0.2, 0.25 and 0.27 lb / bbl to be compared at the same time with a base fluid without sodium polyacrylate. At the end of the samples and keeping them under agitation to ensure homogeneity, we proceeded to measure the properties as density with the sludge balance, the pH again. Immediately API filtering test was run for all samples; Immediately the viscosity measurements of funnel marsh and rheology were taken with the help of the Fann viscometer. | es_CO |
dc.description.abstract | Se inició con la preparación de las muestras de fluido con bentonita, agua y controlador de pH, soda caustica, al medir el pH de la muestra, se evidenció que este se encontraba demasiado alto por lo cual se realizó una nueva muestra con menor concentración de controlador, sin embargo la medida seguía alta, se optó por suspender el uso del controlador y se prepararon muestras con bentonita, agua y poliacrilato de sodio en concentraciones de 0.14, 0.2, 0.25 y 0.27 lb/bbl para ser comparados a la vez con un fluido base sin poliacrilato de sodio. Al terminar las muestras y manteniéndolas en agitación para asegurar la homogeneidad, se procedió a medir las propiedades como densidad con la balanza de lodos, el pH nuevamente. Inmediatamente se corrió la prueba de filtrado API para todas las muestras; acto seguido se tomaron las medidas de viscosidad de embudo marsh y reología con ayuda del viscosímetro de Fann. Se reportaron los datos obtenidos para posterior análisis. De acuerdo a estos resultados las concentraciones que presentaron un mejor comportamiento o más uniforme fueron las muestras de 0.2 y 0.25 lb/bbl. De estas se selecciona la de 0.25 lb/bbl para la comparación con el otro trabajo en el que se usaba poliacrilato de sodio residual. | es_CO |
dc.description.sponsorship | ingeniería medioambiental IMA S.A.S | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Fluido de perforación | es_CO |
dc.subject | Poliacrilato sodio | es_CO |
dc.subject | Externdedor arcilla | es_CO |
dc.subject | Drilling fluid | es_CO |
dc.subject | Sodium polyacrylate | es_CO |
dc.subject | Shale extender | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico - financiera a nivel de laboratorio de la utilización del poliacrilato de sodio en estado puro como extendedor de bentonita en fluidos de perforación base agua | es_CO |
dc.title.alternative | Technical - financial evaluation by laboratory tests for using pure sodium polyacrylate as bentonite extender in water based drilling fluids | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5131596-2018-2-IP.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |