Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/685
Title: | Estudio de prefactibilidad de la empresa Serpro en el contexto Mexicano: Caso reciclaje de vidrio |
Authors: | Gómez Riveros, Héctor Mauricio |
Thesis advisor: | Sellamén Garzón, Alexander |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Aprovechamiento de residuos;Empresas;Vidrio;Salvage;Business enterprises;Glass;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 26-Oct-2016 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En primera instancia se trabajaron 4 objetivos importantes que permitan dar una respuesta tentativa de la pre factibilidad del montaje de una planta de reciclaje de vidrio de la empresa SERPRO en México. Con respecto al sector se realizó una trazabilidad del mismo en México con el diagnóstico de la situación actual de reciclaje de vidrio en este país, junto con la elaboración de un estudio de mercado que permita evaluar variables de oferta y demanda para tener cifras claras del sector y que volumen se mueve dentro de este. Adicionalmente se complementa un estudio téc nico en donde se especifica cada una de las necesidades para el trabajo de producción y verificar las variables que se manejan en el proceso, a partir de lo mencionado anteriormente se realizó un estudio financiero que contempla las operaciones de la planta que genera valor agregado. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/685 |
Citation: | APA 6th - Gómez Riveros, H. M. (2016) Estudio de prefactibilidad de la empresa Serpro en el contexto Mexicano: Caso reciclaje de vidrio (Monografía). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/685 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Negocios Internacionales e Integración Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3101255-2016-2-NIIE.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |