Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6963
Title: | Degradación del cristal violeta presente en aguas residuales mediante la oxidación catalítica húmeda con peróxido de hidrógeno (CWPO) a partir de óxidos mixtos de MN-CU a condiciones moderadas |
Other Titles: | Degradation of violet crystal present in wastewater through wet catalytic oxidation with hydrogen peroxide (CWPO) from mixed MN-CU oxides to moderate conditions |
Authors: | Riaño Hincapié, Paula Fernanda |
Thesis advisor: | Perez Florez, Alejandro |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Catalizadores;Oxidación catalítica;Autocombustión;Catalyst;Catalytic oxidation;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 11-Aug-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La industrialización ha generado el desarrollo de nuevas tecnologías de producción en conjunto con políticas de control respecto a los vertimientos de residuos y subproductos emanados en cada una de las etapas teniendo en cuenta la protección del medio ambiente; es así como se busca la remoción de sustancias altamente tóxicas como lo son los colorantes sintéticos generados en los efluentes de diferentes industrias a partir de técnicas novedosas, eficientes y rentables a escala industrial. Los catalizadores de óxidos mixtos Mn y/o Cu en diferentes relaciones molares fueron preparados a partir del método de auto combustión y caracterizados por las técnicas DRX, TPR-H2, isotermas de adsorción-desorción de N2 y absorbancia atómica. Los sólidos son evaluados en la degradación del cristal violeta (CV) mediante la oxidación catalítica en fase húmeda con H2O2 en condiciones moderadas de reacción: temperatura a 25°C, presión ambiente, flujo de aire de 2 mL/min y 0,1M 2ml/h de H2O2, mostrando una alta actividad y selectividad. Los resultados experimentales evidenciaron degradaciones del 100% del CV, conversión del carbono orgánico total (TOC) del 74%, eliminación del DQO del 71%, en tiempos aproximados de 90 minutos de reacción. Adicionalmente, se hace un seguimiento de la selectividad por CG-MS encontrando que hay una mineralización casi completa en poco tiempo de reacción, generando productos intermediarios de ácidos carboxílicos, alcoholes y aminas que no causan riesgo severo al medio ambiente. El catalizador MnCu con relaciones molares de 1:2 resulto ser el catalizador más promisor evidenciando un efecto cooperativo entre los dos metales y la importancia de las propiedades redox para la eliminación del colorante CV en aguas residuales. |
Abstract: | Industrialization has generated the development of new production technologies in conjunction with control policies regarding the dumping of waste and by-products emanating from each of the stages, taking into account the protection of the environment; This is how the removal of highly toxic substances such as synthetic dyes generated in the effluents of different industries from novel, efficient and profitable techniques on an industrial scale is sought. The catalysts of mixed oxides Mn and / or Cu in different molar ratios were prepared from the auto combustion method and characterized by the techniques DRX, TPR-H2, isotherms of adsorption-desorption of N2 and atomic absorbance. The solids are evaluated in the degradation of the violet crystal (CV) by the catalytic oxidation in humid phase with H2O2 under moderate conditions of reaction: temperature at 25 ° C, ambient pressure, air flow of 2 mL / min and 0.1M 2ml / h of H2O2, showing high activity and selectivity. The experimental results showed degradations of 100% of the CV, conversion of the total organic carbon (TOC) of 74%, elimination of the COD of 71%, in approximate times of 90 minutes of reaction. Additionally, the selectivity is monitored by CG-MS, finding that there is almost complete mineralization in a short reaction time, generating intermediate products of carboxylic acids, alcohols and amines that do not cause a serious risk to the environment. The MnCu catalyst with molar ratios of 1: 2 proved to be the most promising catalyst showing a cooperative effect between the two metals and the importance of the redox properties for the elimination of the CV dye in wastewater. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6963 |
Citation: | APA 6th - Riaño Hincapié, P. F. (2018) Degradación del cristal violeta presente en aguas residuales mediante la oxidación catalítica húmeda con peróxido de hidrógeno (CWPO) a partir de óxidos mixtos de MN-CU a condiciones moderadas (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6963 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6132098-2018-2-IQ.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |