Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez, Cesar Fabian | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Reyes, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Antolinez Jimenez, Juan David | - |
dc.contributor.author | Bohórquez Esparza, Camilo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T17:28:27Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T17:28:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-02 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Antolinez Jimenez, J. D. y Bohórquez Esparza, C. A. (2018) Evaluación del impacto de los parámetros geomecánicos en procesos de estimulaciones hidráulicas masivas en la formación la luna (Cuenca Valle Medio del Magdalena) (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7193 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Camacho Paez, J. S. (2018) Evaluación de los efectos del fracturamiento hidráulico sobre el comportamiento de producción en cuatro pozos del campo castilla norte mediante registros de producción, test de laboratorio y pruebas de productividad (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7194 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7193 | - |
dc.description | The present research project begins with the study of the generalities of the Middle Magdalena Valley Basin in order to be able to determine the main characteristics and properties of unconventional reservoirs. At this stage, the project describes its geographical location, its evolutionary history and its stratigraphy using the stratigraphic column to establish a geological framework in which the study was focused. Following this, an unconventional shale reservoir was defined. This was done based on the definition taken from the consulted bibliography. From this definition, it begins to describe the geological, petrophysical and geochemical characteristics of the La Luna Formation and of each of its members, making use of the results published by the ANH and INGRAIN in their study of Geological Integration of Digitalization and Analysis of Nuclei taken in the Infantas-1613 well. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo inicia con el estudio de las generalidades de la cuenca del Valle Medio del Magdalena para así, posteriormente, poder determinar características o propiedades de yacimientos no convencionales. En esta parte se describió su ubicación geográfica, su historia evolutiva y su estratigrafía mediante la columna estratigráfica para de esta manera establecer un marco geológico en el cual se enfocó el estudio. Seguido a esto, se procedió a definir un yacimiento no convencional de shale gracias a la definición tomada de la bibliografía consultada. A partir de esta definición, se inicia a describir las características geológicas, petrofísicas y geoquímicas de la Formación La Luna y de cada uno de sus miembros haciendo uso de los resultados publicados por la ANH e INGRAIN en su estudio de Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos tomados en el pozo Infantas-1613. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Ecopetrol S.A | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Formación La Luna | es_CO |
dc.subject | Fracturamiento hidráulico | es_CO |
dc.subject | Modelo geomecánico | es_CO |
dc.subject | Yacimiento no convencional | es_CO |
dc.subject | Hydraulic fracturing | es_CO |
dc.subject | Geomechanical model | es_CO |
dc.subject | Unconventional reservoir | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación del impacto de los parámetros geomecánicos en procesos de estimulaciones hidráulicas masivas en la formación la luna (Cuenca Valle Medio del Magdalena) | es_CO |
dc.title.alternative | Impact assessment of geomechanical parameters in massive hydraulic fracturing processes in la luna formation (Middle Magdalena Valley Basin) | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5132766-2018-2-IP.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |