Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valovis Ruiz, Samuel | - |
dc.contributor.advisor | Pirela Ropero, Yatnielah Isbel | - |
dc.contributor.author | Aranguren Canal, Daniel Alfonso | - |
dc.contributor.author | Salguero Valderrama, Laura Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T20:16:30Z | - |
dc.date.available | 2019-04-10T20:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-13 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Aranguren Canal, D. A. y Salguero Valderrama, L. X. (2019) Evaluación de la factibilidad técnico-financiera del Plan de Desarrollo de un campo en la Cuenca de los Llanos Orientales mediante la creación de un modelo de Simulación de Yacimiento (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7332 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7332 | - |
dc.description | This dissertation describes the characterization of a reservoir for a field located in Llanos Orientales Basin by creating a dynamic model of numerical simulation. To do this, a static model building had to start. It allowed to model the combined trap that generated the reservoir and that consists of the lateral pinch-out of the reservoir unit against the basement that is uplifted there due to tectonic stresses that define the monoclinal structure of the area where the field is located. The presence of faults is not relevant, and the closure of the reservoir is determined by the presence of the basement and the oil-water contact. The assignment of model properties was realized for each rock type parting from a lithological and petrophysical characterization based on compositional and textural variations that control porosity and permeability inside the rock. Fluid flow characteristics and their interaction with rocks were recreated using the numerical simulation model. It was posible to evaluate the scheme or well architecture proposed on the Field Development Plan, and it was also possible to compare it with an optimized scheme by using this tool. Thus, after a financial evaluation, it was posible to choose the architecture that best fits the reservoir characteristics. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado describe la caracterización de un yacimiento de un campo en la Cuenca de los Llanos Orientales, mediante la creación de un modelo dinámico de simulación numérica. Para este fin, se debió iniciar la construcción de un modelo estático, el cual permitiera modelar la trampa mixta que generó el yacimiento, y que consiste en el pinchamiento lateral de la unidad reservorio contra el basamento que se levanta en el lugar debido a los esfuerzos tectónicos que definen la estructura monoclinal del área donde se encuentra el campo. La presencia de fallas no es relevante, por tanto, el cierre del yacimiento está determinado por la presencia del basamento y el contacto agua petróleo. El poblamiento del modelo se realizó para cada tipo de roca a partir de una caracterización litológica y petrofísica basada en las variaciones composicionales y texturales que controlan la porosidad y permeabilidad de la roca. Mediante el modelo de simulación numérica, se recrearon las características del flujo de fluidos y su interacción con la roca dentro del yacimiento. A partir de esta herramienta fue posible evaluar, mediante el comportamiento de producción, el esquema o arquitectura de pozo propuesto en el plan de desarrollo del campo, y luego compararlo con un esquema optimizado. De esta forma, luego de la evaluación financiera, fue posible elegir la arquitectura que mejor se adapta a las características del yacimiento. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Ecopetrol S.A. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Simulación yacimiento | es_CO |
dc.subject | Plan desarrollo | es_CO |
dc.subject | Modelo estático | es_CO |
dc.subject | Modelo dinámico | es_CO |
dc.subject | Reservoir simulation | es_CO |
dc.subject | Field development plan | es_CO |
dc.subject | Static model | es_CO |
dc.subject | Dynamic model | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de la factibilidad técnico-financiera del Plan de Desarrollo de un campo en la Cuenca de los Llanos Orientales mediante la creación de un modelo de Simulación de Yacimiento | es_CO |
dc.title.alternative | Evaluation of the technical-financial feasibility of a Field Development Plan for a field located in Llanos Orientales Basin by creating a Reservoir Simulation Model | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5131605-2019-1-IP.pdf | 10.27 MB | Adobe PDF | View/Open |