Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7348
Title: | Diseño de una matriz teórica de selección para operaciones de perforación y pruebas iniciales de producción en yacimientos de roca generadora en la cuenca del valle medio del Magdalena |
Other Titles: | Design of a theoretical matrix of selection for drilling operations and initial production tests in generating rock in the basin of the middle valley of Magdalena |
Authors: | Duque Batista, Lenin Duvan Soto Del Castillo, Andrés Julián |
Thesis advisor: | Garavito Linares, Benjamín Alexis Cabezas, Alejandro Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Roca generadora;Yacimiento;Baja permeabilidad;Tight oil;Low permeability;Unconvencional;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 8-Feb-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto de grado se realizó con el fin de diseñar una matriz teórica de selección para operaciones de perforación y pruebas iniciales de producción para yacimientos en roca generadora de la Formación La Luna en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. El diseño de la matriz se hizo con base a las lecciones aprendidas por Argentina en la Formación Vaca Muerta en la Cuenca de Neuquén y por las lecciones aprendidas en Estados Unidos en La Formación Eagle Ford.Durante la primera fase se identificaron los tipos de yacimientos en roca generadora presentes en Argentina, Estados Unidos y Colombia, haciendo énfasis en las características principales de cada uno y en los tipos de yacimientos en roca generadora presentes en el país. En la segunda fase del proyecto se llevó a cabo una descripción de los equipos y herramientas necesarias para desarrollar un yacimiento de baja permeabilidad, y posteriormente se establecieron los parámetros necesarios para el desarrollo de los yacimientos en roca generadora, teniendo en cuenta la reglamentación ambiental colombiana y su posible adecuación a la Formación La Luna en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. |
Abstract: | The present degree project was carried out in order to design a theoretical selection matrix for drilling operations and initial production tests for generating rock deposits of La Luna Formation in the Middle Magdalena Valley Basin. The design of the matrix was based on the lessons learned by Argentina in Vaca Muerta Formation in the Neuquén Basin and the lessons learned in United States in the Eagle Ford Formation. During the first phase, the types of deposits were identified in generating rock present in Argentina, the United States and Colombia, emphasizing the main characteristics of each one and the types of deposits in generating rock present in the country. In the second phase of the project, a description was made of the equipment and tools needed to develop a low permeability reservoir, and subsequently the necessary parameters for the development of the deposits in generating rock were established, taking into account the Colombian environmental regulations. and its possible adaptation to La Luna´s Formation in the Middle Magdalena Valley Basin. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7348 |
Citation: | APA 6th - Duque Batista, L. D. y Soto Del Castillo, A. J. (2019) Diseño de una matriz teórica de selección para operaciones de perforación y pruebas iniciales de producción en yacimientos de roca generadora en la cuenca del valle medio del Magdalena (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7348 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5141844-2019-1-IP.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |