Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7449
Title: | Generación de una propuesta para la optimización de la inyección de agua en un pad de campo Rubiales mediante el estudio de pruebas de presión y análisis nodal |
Other Titles: | Generation of a proposal for the optimization of water injection in a pad of Rubiales oil field through the study of pressure tests and nodal analysis |
Authors: | Moreno Merchán, Cristhian David Torres Rubio, Daniela |
Thesis advisor: | López Gómez, Jacobo |
License type: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Keywords: | Daño de formación;Fall off test;Pozo Inyector;Análisis nodal;Skin;Injection well;Nodal analysis;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 6-May-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este trabajo se realizó el diagnóstico de las causas de la baja eficiencia en la inyectividad de un PAD en Campo Rubiales mediante el estudio de pruebas de presión y análisis nodal, con el fin de generar una propuesta para la optimización de la inyección. Para cumplir con lo anterior, se estudian las generalidades de Campo Rubiales enfatizando en sus mecanismos de disposición del agua (inyección disposal y vertimiento), posteriormente se analiza, identifica y clasifica por medio del estudio de las pruebas de presión Fall Off Test los problemas de inyectividad existentes en pozos del PAD, todo esto integrado conjuntamente con la petrofísica de la zona. Seguidamente se identifica el potencial de optimización de las posibles alternativas planteadas por medio del análisis nodal, y a partir de los resultados obtenidos se hace plante el caso de negocio de mayor viabilidad técnico - económica para la optimización en los pozos del PAD. Finalmente se realizó la evaluación económica de la propuesta utilizando como indicador económico el Valor Presente Neto (VPN), el cual soporta la rentabilidad del caso de negocio y la disminución en costos de energía que genera. Sin embargo, llevar a cabo en el campo el plan de negocio establecido en el trabajo de grado, es una decisión autónoma de la empresa. |
Abstract: | In this work the diagnosis of the causes of the low efficiency in the injectivity of a PAD in Rubiales Oil-field was made by means of the study of pressure tests and nodal analysis, in order to generate a proposal for the optimization of the injection. In order to comply with the above, the generalities of Rubiales Oil-field are studied, emphasizing its water disposal mechanisms (injection disposal and dumping), after which it is analyzed, identified and classified by means of the study of the pressure tests Fall Off Test the problems of existing injectivity in the PAD wells, all this integrated together with the petrophysics of the area. Next, the optimization potential of the possible alternatives proposed through the nodal analysis is identified, and from the results obtained, the business case with the highest technical and economic viability for the optimization of the PAD wells is made. Finally, the economic evaluation of the proposal was made using the Net Present Value (NPV) as economic indicator, which supports the profitability of the business case and the decrease in energy costs that it generates. However, carry out in the field the business plan established in this study, is an autonomous decision of the company. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7449 |
Citation: | APA 6th - Moreno Merchán, C D. y Torres Rubio, D. (2019) Generación de una propuesta para la optimización de la inyección de agua en un pad de campo Rubiales mediante el estudio de pruebas de presión y análisis nodal (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7449 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5141848-2019-2-IP.pdf | 12.11 MB | Adobe PDF | View/Open |