Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7598
Title: | Evaluación de borra de café como soporte en un catalizador de hierro para la remoción de fucsina básica mediante un proceso de oxidación catalítica por fase húmeda |
Other Titles: | Spent coffee grounds evaluation as a support for an iron catalyst to carry out the degradation of basic fuchsin by catalytic wet air oxidation method |
Authors: | Penagos Vega, Paola Andrea Barrera Castro, Ana María |
Thesis advisor: | Perez Florez, Alejandro |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Soporte catalítico;Actividad catalítica;Ultrasonido;Borra de café;Catalytic support;Catalytic activity;Ultrasound;Spent coffee grounds;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 14-Aug-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para la degradación de Fucsina Básica de aguas residuales se evaluó el uso de borra de café como soporte de un catalizador de hierro para llevar a cabo la oxidación de dicho contaminante variando la carga de la fase activa (2,5, 5 y 10%) y el método de incorporación (impregnación húmeda e impregnación con ultrasonido con duración de 10 y 30 minutos) y manteniendo la carga de café en 0,5 g/L. El objetivo es determinar el catalizador que presente las mejores propiedades fisicoquímicas y catalíticas al momento de degradar el colorante Fucsina Básica por el método de Oxidación Catalítica por vía húmeda (CWAO) a condiciones moderadas: temperatura a 15°C, presión ambiente y flujo de aire de 2 mL/min y a su vez encontrar los efectos de emplear la borra de café como soporte catalítico. |
Abstract: | For the degradation of Basic Fuchsin in wastewater, the use of Spent Coffee Grounds (SCG) was evaluated as a support for an iron catalyst to carry out the oxidation of this contaminant, varying the load of the active phase (2,5, 5 and 10%) and the incorporation method (wet impregnation and impregnation with ultrasound lasting 10 and 30 minutes) and maintaining the charge of coffee at 0.5 g/L. The objective is to determine the catalyst that presents the best physicochemical and catalytic properties at the moment of degrading the dye Basic Fuchsin by the Catalytic Wet Air Oxidation method (CWAO) at moderate conditions: temperature at 25°C, ambient pressure and air flow of 2 mL/min and at the same time to find the effects of using the SCG as a catalytic support. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7598 |
Citation: | APA 6th - Penagos Vega, P. A. y Barrera Castro, A. M. (2019) Evaluación de borra de café como soporte en un catalizador de hierro para la remoción de fucsina básica mediante un proceso de oxidación catalítica por fase húmeda(Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7598 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6141276-2019-2-IQ.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open |