Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7634
Title: | Diseño de un modelo de prácticas y procedimientos de contingencias para la operación de las Centrales de Procesamiento de Fluidos (CPFs) de Campo Rubiales |
Other Titles: | Design of a practices and procedures model of contingencies for the operation of the Central Processing Facilities (CPFs) of Campo Rubiales |
Authors: | Monico Muñoz, Jorge Andres Rodriguez Mahecha, Juan David |
Thesis advisor: | Agudelo Rincón, Héctor Jaime |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Disciplina operativa;Central de procesamiento de fluidos;Campo Rubiales;Procedimientos;Operating discipline;Central processing facilities;Procedures;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 6-Aug-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El desarrollo de este proyecto está dirigido a la implementación de un modelo de prácticas y procedimientos de contingencia para la operación de los CPFs de Campo Rubiales. En primera instancia, se efectuó una descripción general de las Centrales de Procesamiento de Fluidos (CPFs) haciendo énfasis en el proceso y en los equipos usados para el desarrollo del mismo. Posteriormente, se explica el sistema de Administración de Seguridad de Procesos (ASP) de Ecopetrol S.A. junto al comportamiento HSE (Health Safety Environment) de Campo Rubiales, en donde se destacan los modelos de excelencia operacional, operación estructurada y disciplina operativa. |
Abstract: | The development of this Project is aimed at the implementation of a practices and procedures model of contingences for the operation of the Central Processing Facilities (CPFs) of Campo Rubiales. In the first instance, a general description of the Central Processing Facilities is done with an emphasis in the process and in the equipments used for the development of the same. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7634 |
Citation: | APA 6th - Monico Muñoz, J. A. y Rodriguez Mahecha, J. D. (2019) Diseño de un modelo de prácticas y procedimientos de contingencias para la operación de las Centrales de Procesamiento de Fluidos (CPFs) de Campo Rubiales (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7634 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5141921-2019-2-IP.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |