Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solorzano Reyes, Pedro Luis | - |
dc.contributor.author | López Rojas, Alejandro Duvan | - |
dc.contributor.author | Uricochea Narvaez, Natalia Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T14:22:58Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T14:22:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-02 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - López Rojas, A. D. y Uricochea Narvaez, N. A. (2019) Diseño de una metodología para la evaluación de la inyección de agua por pulsos para el campo Chichimene (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7638 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7638 | - |
dc.description | This work begins by doing extensive theoretical research on geological generalities, as well as depositing environments and stratigraphy. This part is complemented by an analysis of petrophysical properties to characterize the deposit. Later we talk about the mathematical foundations that explain the process of pulsed water injection and the phenomena that are involved. Once the theoretical bases are obtained, the model of simulation of academic type is designed, where we start by developing a structurally representative static model and in second instance the dynamic model is incorporated into it, in order to build different simulation scenarios that study the pulse injection technique, where the main parameters to vary will be injected flows and pulse frequency. To gain a greater understanding of the results obtained, a sensitivity analysis was designed to observe the change in output results by varying the proposed schema. Finally, the results are grouped into a multi-criteria matrix based on the setting of weighted evaluations for each output variable, so that you can select the case of highest score. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo se inicia haciendo una amplia investigación teórica acerca de las generalidades geológicas, como también de los ambientes de depositación y la estratigrafía. Esta parte es complementa con un análisis de las propiedades petrofísicas para caracterizar el yacimiento. Posteriormente se habla de los fundamentos matemáticos que explican el proceso de inyección de agua por pulsos y los fenómenos que se encuentran involucrados. Una vez obtenidas las bases teóricas se diseña el modelo de simulación de tipo académico, donde se empieza elaborando un modelo estático estructuralmente representativo y en segunda instancia se incorpora a éste el modelo dinámico, con el fin de construir diferentes escenarios de simulación que estudian la técnica de inyección por pulsos, donde los parámetros principales a variar serán caudales inyectados y frecuencia de los pulsos. Para lograr mayor comprensión de los resultados obtenidos se diseñó un análisis de sensibilidad mediante el cual se observa el cambio en los resultados de salida al variar el esquema planteado. Finalmente, se agrupan los resultados en una matriz multicriterio basada en el establecimiento de evaluaciones ponderadas para cada variable de salida, para así poder seleccionar el caso de mayor puntaje. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Ecopetrol S.A. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Campo Chichimene | es_CO |
dc.subject | Eficiencia volumétrica barrido | es_CO |
dc.subject | Inyección cíclica agua | es_CO |
dc.subject | Simulación numérica | es_CO |
dc.subject | Chichimene Field | es_CO |
dc.subject | Volumetric efficiency swept | es_CO |
dc.subject | Cyclic water injection | es_CO |
dc.subject | Numerical Simulation | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Diseño de una metodología para la evaluación de la inyección de agua por pulsos para el campo Chichimene | es_CO |
dc.title.alternative | Design of a methodology for the evaluation of the injection of water by pulses for the Chichimene field | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5141839-2019-2-IP.pdf | 11.98 MB | Adobe PDF | View/Open |