Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/769
Title: | Evaluación de desempeño de dos diseños de lechadas de cemento para sistemas de recuperación térmica en el Campo Chichimene ubicado en la cuenca de los Llanos Orientales |
Authors: | Ramos Ramos, Jorge Luis Jiménez Padilla, Pedro Alonso Palencia Stanford, Roger David Polanco, Lilia |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Cementos;Recuperación térmica;Petróleo;Cement;Thermal recovery;Petroleum |
Issue Date: | 5-Dec-2014 |
Publisher: | Ediciones Universidad de América |
Resumen: | Se evaluó el desempeño de dos diseños de lechadas de cemento para sistemas de recuperación térmica en el Campo Chichimene, a través de pruebas de laboratorio. Se establecieron rangos de diseño para el proyecto teniendo en cuenta las condiciones de un pozo real perforado en el campo, al igual que los estándares de calidad exigidos por Ecopetrol S.A. para este tipo de proyectos, tanto para propiedades API como para propiedades mecánicas. De acuerdo con los resultados obtenidos, la tecnología B es la que mejor se ajusta a los requerimientos para el proyecto; por lo tanto, es la recomendada para su uso en la cementación de los pozos de éste u otro campo, que tengan condiciones similares al pozo escogido para establecer los rangos de propiedades. |
Abstract: | The performance of two-cement slurry designs for thermal recovery systems in Chichimene oilfield were evaluated through laboratory tests. Design ranges were established for the project, taking into account the conditions of a real drilled well in the oilfield, as well as the quality standards required by Ecopetrol S.A. for this kind of projects, for both API properties and mechanical properties. According to obtained results, technology B is the one which best fit the requirements for the project, therefore lt's recommended for use in cementing wells of this oilfield or any other with similar conditions to the chosen well, used to establish the properties ranges. |
URI: | https://doi.org/10.29097/2011-639X.171 |
ISSN: | 2011639X |
Citation: | APA 7th - Ramos Ramos, J. L., Jimenez Padilla, P. A., Palencia Stanford, R. D. y Polanco, L. (2014). Evaluación de desempeño de dos diseños de lechadas de cemento para sistemas de recuperación térmica en el Campo Chichimene ubicado en la cuenca de los Llanos Orientales. Revista de Investigación, 7(2), 50-69. https://doi.org/10.29097/2011-639X.171 |
Appears in Collections: | Artículos de Revistas Institucionales - Ingeniería de petróleos Artículos de Revistas Institucionales- Grupo Nuevas Tecnologías de Perforación I. Año 2014 Vol.7 No.2 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.