Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7728
Title: | Evaluación del cambio de sistema de levantamiento artificial de bombeo electrosumergible a bombeo hidráulico para la optimización energética en un campo petrolero |
Other Titles: | Evaluation of the change of the artificial lifting system from electrosumergible pumping to hydraulic pumping for energy optimization in a petroleum field |
Authors: | Castro Vélez, Lina Marcela Marcelo Camacho, Sharon Steffany |
Thesis advisor: | Fajardo Castaño, Daniel Hernando |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Análisis nodal;Bombeo electrosumergible;Bombeo hidráulico;Optimización energética;Nodal analysis;Electric submersible pumping;Hydraulic pumping;Energy optimization;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 1-Nov-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto se desarrolló con el propósito de evaluar el cambio de sistema de levantamiento artificial de bombeo electrosumergible a bombeo hidráulico tipo Jet para la optimización energética del campo. Inicialmente se identificaron las líneas de inyección que conducen a clusters con al menos un pozo inyector, donde se realizó una preselección de los pozos productores candidatos al cambio de SLA, dando como resultado nueve pozos en total. Posteriormente, se seleccionaron, según las características del fluido en superficie y la curva IPR obtenida del análisis nodal desarrollado a partir de datos reales del campo, verificando los valores de estos aspectos en una matriz. Continuo a esto se determinó un diseño de bombeo hidráulico que permita la simulación del funcionamiento de éste en comparación con el actualmente implementado (BES) además de obtener la información de la energía consumida por del mismo. Así, se logró determinar los pozos prospectivos, en este caso el M_040H y MT_005, al cambio de SLA. El procedimiento previamente descrito es realizado mediante Excel y el software entregado por la empresa. |
Abstract: | It seeks to identify the injection lines that lead to clusters with at least one active injector well, where a preselection of the producing wells candidate for the change of ALS is carried out according to the characteristics of the production fluid at surface and the IPR curve developed from real data of the field, verifying the values of these aspects in a matrix. Subsequently, a nodal analysis is performed to recognize the pressures handled in each of the systems, determining a Hydraulic Pumping design that allows the simulation of its operation compared to the currently implemented (ESP) further to obtaining the energy information consumed by both. Thus, it is possible to determine the prospective wells to change its ALS, and performing an economic analysis for its implementation. The previously described procedure is performed using Excel and the software given by the company. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7728 |
Citation: | APA 6th - Castro Vélez, L. M. y Marcelo Camacho, S. S. (2019) Evaluación del cambio de sistema de levantamiento artificial de bombeo electrosumergible a bombeo hidráulico para la optimización energética en un campo petrolero (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7728 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5142993-2019-2-IP.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 329.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |