Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7790
Title: | Evaluación de películas poliméricas basadas en almidón de maíz, ácido poliláctico y polivinil alcohol como alternativa para la sustitución de polímeros convencionales a nivel laboratorio |
Other Titles: | Evaluation of polymer films based on corn starch, polylactic acid and alcohol polyvinyl as an alternative for the replacement of conventional polymers at the laboratory level |
Authors: | Garces Vargas, Alejandro Jose Hernández Alba, Yeimy Tatiana |
Thesis advisor: | Acosta Moreno, Martha Cecilia |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Apósito;Biopolímero;Esterilización;Biodegradabilidad;Dressing;Biopolymer;Sterilization;Biodegradability;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 6-Feb-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto de grado busca evaluar las propiedades de biopolímeros a partir de mezclas poliméricas de almidón de maíz, ácido poliláctico y alcohol polivinílico que puedan sustituir a los polímeros convencionales usados en la elaboración de un producto médico (capa externa del apósito) para el centro de investigación de nanotecnología y biotecnología de Tecnoparque ya que este desea elaborar un producto 100% biodegradable. Para lograr este propósito se realizaron una serie de pruebas con el fin de establecer los parámetros necesarios para la obtención de las mezclas y las películas poliméricas que posteriormente fueron sometidas a un proceso de esterilización por calor húmedo para determinar si la temperatura y el tiempo en el que se realiza este proceso podría producir algún efecto de degradación térmica en las películas poliméricas, al realizar esta prueba se pudo determinar que sólo dos mezclas (90% de PVOH y 100% de PVOH con respecto al almidón) cumplían con dicha características. Finalmente estas dos mezclas se sometieron a la prueba de permeabilidad al vapor de agua, favoreciendo así a la mezcla que contiene 100% PVOH con respecto al almidón, la cual fue caracterizada midiendo su permeabilidad al agua, densidad, absorción de agua, resistencia a la degradación y biodegradabilidad. |
Abstract: | This grade project seeks to evaluate the properties of biopolymers from polymer mixtures of corn starch, polylactic acid and polyvinyl alcohol that can replace conventional polymers used in the development of a medical product (external dressing layer) for the nanotechnology and biotechnology research center of Tecnoparque as it wants to produce a 100% biodegradable product. To achieve this purpose, a series of tests were carried out in order to establish the necessary parameters for obtaining the mixtures and polymer films that were subsequently subjected to a wet heat sterilization process to determine whether the temperature and time at which this process is performed could produce any thermal degradation effect on polymer films, at this test could be determined that only two mixtures (90% PVOH and 100% PVOH with respect to starch) met this characteristics. Finally these two mixtures were subjected to the permeability test to water vapour, thus favoring the mixture containing 100% PVOH with respect to starch, which was characterized by measuring its permeability to water, density, water adsorption, degradation resistance and biodegradability. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7790 |
Citation: | APA 6th - Garces Vargas, A. J. y Hernández Alba, Y. T. (2020) Evaluación de películas poliméricas basadas en almidón de maíz, ácido poliláctico y polivinil alcohol como alternativa para la sustitución de polímeros convencionales a nivel laboratorio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7790 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6132199-2020-1-IQ.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |