Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7859
Title: | Evolución del mercado forex en el G-7 y el impacto en la economía mundial en la última década |
Other Titles: | Evolution of the forex market in the G-7 and the impact on the world economy in the last decade |
Authors: | Monroy Acevedo, Fernando Javier |
Thesis advisor: | López Niño, Desiderio |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Comercio internacional;Desarrollo económico;International trade;Economic development;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 14-Feb-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El objeto de la investigación permite obtener a través de datos cual ha sido la dinámica y tendencia de la economía global a través de la última década (2008-2018) y de qué manera la implementación y desarrollo de nuevos mercados en este caso el mercado de divisas forex ha significado un avance potencial en las operaciones económicas a nivel global, aclarando que el análisis propuesto se ha fundamentado en datos obtenidos por fuentes confiables y aclarando que la dinámica vista a través del lapso de tiempo mencionado está sujeto a situaciones externas que han desencadenado los sucesos y el desarrollo de este mercado dentro de las herramientas del comercio internacional. |
Abstract: | The purpose of the research allows to obtain through qualitative data the dynamics and trend of the global economy throughout the last decade (2008-2018) and how the implementation and development of new markets in this case the market Forex currency has meant a potential advance in economic operations globally, clarifying that the proposed analysis has been based on data affected by reliable sources and clarifying that the dynamics seen through the indicated time period is subject to external situations that have Unleashed The events and development of this market within the tools of international trade. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7859 |
Citation: | APA 7th - Monroy Acevedo, F. J. (2020) Evolución del mercado forex en el G-7 y el impacto en la economía mundial en la última década [Monografía, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/7859 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Negocios Internacionales e Integración Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
650403-2020-I-NIIE.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |