Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7927
Title: | Implementación de la metodología building information modeling en la gestión de proyectos inmobiliarios |
Other Titles: | Building information modeling implementation for real estate project management |
Authors: | Barreto Galindo, Yineth Alexandra |
Thesis advisor: | Muñoz Bolívar, Natalia |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Building information modeling;Gestión de proyectos;Proyectos inmobiliarios;Building information modeling;Projects management;Real estate projects;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 15-May-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En la actualidad, la gestión de proyectos inmobiliarios constituye una labor compleja debido a la cantidad de procesos implícitos dentro del desarrollo de las diversas etapas, las cuales por falta de bases metodológicas y de la definición de procesos presentan fallas que como consecuencia generan re-procesos, retrasos y sobre costos que afectan el progreso de los proyectos. Es ahí donde el building information modeling juega un papel fundamental ya que más allá de ser una tendencia mundial por la implementación tecnológica que supone, representa una propuesta de mejora significativa que permite la optimización y eficiencia de los procesos inherentes a la construcción. |
Abstract: | Currently, the real estate project management is a complex action for doing because they have a lot process for develop across his life cycle, the lack of methodology, creation and definition for that process at the end they are the responsible for delays, re-process and over cost in relation with develop for the project. In that moment the building information modeling have an important role beyond to be a global tendency for his technology implementation, Its meaning an opportunity to allow a better optimization and more efficiency for all process involved in construction. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7927 |
Citation: | APA 7th - Barreto Galindo, Y. A. (2020) Implementación de la metodología building information modeling en la gestión de proyectos inmobiliarios [Monografía, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/7927 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de Empresas Constructoras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3627907-2020-II-GEC.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 527.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |