Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arciniegas Rivas, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T14:52:55Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T14:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Arciniegas Rivas, C. A. (2020) Determinación de la relación entre los parámetros petrofísicos y de producción mediante un análisis de sensibilidad a cuatro clusters del Campo Imperial [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/7944 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7944 | - |
dc.description | Due to the high lithological heterogeneity of the reservoir, predicting the productive behavior of wells drilled in this area is a challenge for engineers and geologists working in the field. In addition, the fact that the reservoir is pushed by an active aquifer, which conditions the well in its different stages, in drilling any irruption or proximity to the WOC or an out of phase completion can result in a high water cut in production and during production phase the BSW is a known factor that is directly proportional to time. In order to improve the predictive capability of production of the wells, this thesis aims to identify relationships between the petrophysical and the production parameters, from a sample of wells in the field. Finally, a model of equations was proposed in which from the selected petrophysical parameters it is possible to predict the production parameters evaluated with a degree of certainty. | spa |
dc.description.abstract | Debido a la alta heterogeneidad litológica del yacimiento, predecir el comportamiento productivo de los pozos perforados en esta área es un reto para los ingenieros y geólogos que trabajan en el campo. Además, se suma el hecho de que el yacimiento es empujado por un acuífero activo, el cual condiciona al pozo en sus distintas etapas, en la perforación cualquier irrupción o cercanía al WOC o un completamiento desfasado, puede repercutir en un alto corte de agua en la producción y durante la producción el BSW es un factor conocido que es directamente proporcional al tiempo. Con el fin de mejorar la capacidad predictiva de producción de los pozos se desarrolló el presente trabajo de grado, que busca identificar relaciones entre los parámetros petrofísicos y los de producción a partir de una muestra de pozos del campo. Finalmente, se planteó un modelo de ecuaciones en las cuales a partir de los parámetros petrofísicos seleccionados es posible predecir los parámetros de producción evaluados con un grado de certidumbre. | spa |
dc.description.sponsorship | Frontera Energy | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Petrofísica | spa |
dc.subject | Producción | spa |
dc.subject | Modelo | spa |
dc.subject | Predicción | spa |
dc.subject | Petrophysics | spa |
dc.subject | Production | spa |
dc.subject | Model | spa |
dc.subject | Prediction | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Determinación de la relación entre los parámetros petrofísicos y de producción mediante un análisis de sensibilidad a cuatro clusters del Campo Imperial | spa |
dc.title.alternative | Determination of the relation between the petrophysical and production parameters through an analysis of sensitivity to four clusters of the Imperial Field | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5151203-2020-1-IP.pdf | 6.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 200.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |