Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7945
Title: | Evaluación del uso de lodos base aceite para la perforación de la sección intermedia de pozos en un bloque al sur del Putumayo |
Other Titles: | Evaluation of the use of oil based mud for drilling the intermediate section of wells in a block in the south of Putumayo |
Authors: | Calderon Erazo, Carlos Augusto Giraldo Raigoza, Leidy Viviana |
Thesis advisor: | Rodríguez Esparza, Juan Carlos |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Fluido;Perforación;Torque;Análisis estadístico;Fluid;Drilling;Statistical analysis;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 20-May-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este trabajo, se evaluó el uso del sistema de lodo utilizado en la perforación de la sección intermedia de los pozos A, B, C y E de diámetro 12 1⁄4” y del pozo D de diámetro 8 1⁄2” en un bloque al sur del Putumayo. Para esto, se utilizaron los recortes obtenidos en esta operación y se llevaron a laboratorio para realizar pruebas de los fluidos de perforación base aceite para los pozos A y B y base agua para los pozos C, D y E como densidad, reología, capacidad de intercambio catiónico, hinchamiento lineal, lubricidad, entre otros. |
Abstract: | In this work, the use of the mud system used in the drilling of the intermediate section of wells A, B, C and E of diameter 12 1⁄4 ”and of well D of diameter 8 1⁄2” was evaluated in a block south of Putumayo. For this, the cuttings obtained in this operation were used and they were taken to the laboratory to carry out tests of the oil-based drilling fluids for wells A and B and water-based for wells C, D and E as density, rheology, capacity of cation exchange, linear swelling, lubricity, among others. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7945 |
Citation: | APA 7th - Calderon Erazo, C. A. y Giraldo Raigoza, L. V. (2020) Evaluación del uso de lodos base aceite para la perforación de la sección intermedia de pozos en un bloque al sur del Putumayo [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/7945 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5151118-2020-1-IP.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 304.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |