Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8000
Title: | Desarrollo de una metodología para el entendimiento del comportamiento de las propiedades de crudos atmosféricos tipoparafínicos y asfalténicos, para su aplicación en el modelamiento de fluidos a través de ecuaciones de estado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena |
Other Titles: | Development of a methodology for the understanding of the behavior of the properties of asphaltenic and parafinc type atmospheric crudes for its application in the modeling of fluids through state equations in the Middle Valley of Madgalena |
Authors: | Rodríguez Castellanos, Juan David Santana Otalora, Camilo Andrés |
Thesis advisor: | Cundar Paredes, Cristiam David Sandoval, Libia Sofía |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Caracterización de crudos;Crudos atmosféricos;Trenes de fluidos;Crude characterization;Atmospheric crudes;Fluid trains;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 27-Jun-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto de investigación se centra en la determinación de dos trenes de fluidos diferenciados a lo largo de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, de acuerdo a la creencia desarrollada por los directores asignados por parte de la compañía Ecopetrol S.A., los cuales fueron determinados a través de la creación e implementación de una metodología de comparación que permitiera esclarecer y visualizar de una forma más clara y concisa la correlación que tienen las propiedades típicamente medidas en un análisis de caracterización de crudos realizados a los diferentes campos ubicados en la zona geográfica de interés. En primer lugar, se realizó una organización de la data que se utilizó como insumo para el desarrollo de la investigación, procediendo a diferenciar aquellas propiedades de las cuales se tenía más información, tales como: gravedad API, contenido de Azufre, análisis SARA, número ácido, contenido de metales, viscosidades, entre otras; para posteriormente, realizarle un análisis estadístico para conocer la confiabilidad y grado de dispersión de la data y así determinar si dicha información podría ser utilizada en el proceso de comparación; después de esto se procedió a clasificar el tipo de crudo producido por cada campo en la cuenca de acuerdo a la información disponible. |
Abstract: | This research project focuses on the determination of two differentiated fluid trains along the Middle Magdalena Valley Basin, according to the belief developed by the directors assigned by the company Ecopetrol SA, which were determined through the creation and implementation of a comparison methodology that would clarify and visualize in a clearer and more concise way the correlation that the properties typically measured have in a crude characterization analysis carried out on the different fields located in the geographical area of interest. Firstly, an organization of the data was carried out, which was used as an input for the development of the research, proceeding to differentiate those properties for which more information was available, such as: API gravity, sulfur content, SARA analysis, number acid, metal content, viscosities, among others; to subsequently perform a statistical analysis to determine the reliability and degree of dispersion of the data and thus determine whether said information could be used in the comparison process; After this, the type of crude produced by each field in the basin was classified according to the available information. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8000 |
Citation: | APA 7th - Rodríguez Castellanos, J. D. y Santana Otalora, C. A. (2020) Desarrollo de una metodología para el entendimiento del comportamiento de las propiedades de crudos atmosféricos tipoparafínicos y asfalténicos, para su aplicación en el modelamiento de fluidos a través de ecuaciones de estado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8000 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5162552-2020-II-IP.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 172.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |