Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Niño, Desiderio | - |
dc.contributor.author | López Muñoz, David Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T00:42:59Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T00:42:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - López Muñoz, D. E. (2020) La efectividad de los clusters ubicados en la ciudad de Bogotá como estrategia de las mipymes hacia la internacionalización a los mercados Latinoamericanos desde el año 2010 al 2019. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8089 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8089 | - |
dc.description | Clusters over the years have been taken into account by different sectors of the economy, as a tool that allows companies that belong to the same production sector to work together so that in this way they can to increase the competitiveness of companies at the local or regional level. To verify if this concept is true, this research focuses on clusters located in the city of Bogotá, in order to first determine if this cluster strategy has allowed them to export their products to different countries, mainly to Latin America, second, determine what are the strategies that the companies that participate in the clusters have developed and lastly, check if the clusters have allowed them to increase their competitiveness in the different links of the production chain, both at the cluster level and at the individual level. | spa |
dc.description.abstract | Los clusters a través de los años, han sido tenidos en cuenta por parte de diferentes sectores de la economía, como una herramienta que permite a las empresas que pertenecen a un mismo sector de la producción, trabajar en conjunto para que de esta manera se pueda lograr aumentar la competitividad de las empresas a nivel local o regional. Para verificar si es cierto este concepto, esta investigación se centra en los clusters ubicados en la ciudad de Bogotá, con el fin de primero determinar si esta estrategia de cluster les ha permitido exportar sus productos a diferentes países, principalmente a Latinoamérica, segundo, determinar cuáles son las estrategias que han desarrollado las empresas que participan en los clusters y por último, verificar si los clusters les ha permitido aumentar su competitividad en los diferentes eslabones de la cadena productiva, tanto a nivel de cluster como a nivel individual. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Cluster | spa |
dc.subject | Competitividad | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Cluster | spa |
dc.subject | Competitiveness | spa |
dc.subject | Exports | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | La efectividad de los clusters ubicados en la ciudad de Bogotá como estrategia de las mipymes hacia la internacionalización a los mercados Latinoamericanos desde el año 2010 al 2019. | spa |
dc.title.alternative | The effectiveness of the clusters located in the city of Bogotá as a strategy of mipymes towards internationalization to the Latin American markets from 2010 to 2019 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Negocios Internacionales e Integración Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088819-2020-III-NIIE.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 328.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |