Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8142
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa, Jorge Iván | - |
dc.contributor.author | Garzón Alfonso, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Orjuela Cuervo, Paola Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T00:24:26Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T00:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Garzón Alfonso, J. P. y Orjuela Cuervo, P. A. (2020) Evaluación de la implementación de un sistema de levantamiento dual con jet pump en caso de falla de bomba electrosumergible en pozos representativos del Campo C.. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8142 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8142 | - |
dc.description | The biggest disadvantage of electric submersible pumping is that, despite its high production rates, in the event of failure, intervention costs losses, skill schedule affecting and purchasing a new pump are very high, in additional losses of net earnings by the associated downtimes not producting times deferrals. In Field C when the ESP artificial lifting system of the wells fails, the company must carry out an announcement in order to contract a workover and therefore expand the investment budget of bottom works, leaving as a consequence the increase of downtimes generating higher deferrals. In this degree project, the implementation of a dual lifting system with Jet pump is evaluated in the event of failure of an electric-submersible pump in representatives wells of Field C, through a production simulation in the Syal software, determining the most ideal and optimal configuration of the Jet pumping, ensuring performance in accordance with the production potential of the well, generating a deferrals reduction in the failure period of the ESP pump. | spa |
dc.description.abstract | La principal desventaja del bombeo electro sumergible es que, a pesar de sus altos índices de producción, en caso de falla, las perdidas por costos de intervención, afectación al skill schedule y compra de una nueva bomba son muy altos, adicionales a las pérdidas en ganancias netas por las diferidas asociadas al tiempo de parada. En el Campo C cuando el sistema de levantamiento artificial ESP de los pozos falla, la compañía debe realizar un proceso de convocatoria con el fin de contratar un workover y por ende ampliar el presupuesto de inversión de trabajos en fondo, dejando como consecuencia el aumento de los tiempos de parada generando mayores diferidas. En este trabajo de grado se evalúa la implementación de un sistema de levantamiento dual con Jet pump en caso de falla de bomba electrosumergible en pozos representativos del campo C, mediante una simulación de producción en el software Syal, determinando la configuración más optima e ideal del bombeo Jet, asegurando un desempeño acorde al potencial de producción del pozo generando una reducción de diferidas en el periodo de falla de la bomba ESP. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Bomba electrosumergible | spa |
dc.subject | Sistema de levantamiento | spa |
dc.subject | Electrosumergible pump | spa |
dc.subject | Lifting system | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación de la implementación de un sistema de levantamiento dual con jet pump en caso de falla de bomba electrosumergible en pozos representativos del Campo C. | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of a dual lift system implementation with jet pump in case of electrosumersible pump failure in representative wells of field C | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5151204-2020-III-IP.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 284.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |