Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8267
Title: | Evaluación de la inyección alternada de agua-polímero como método de recobro mejorado en un yacimiento de crudo pesado con baja permeabilidad mediante la herramienta CMG |
Other Titles: | Evaluation of alternate water-polymer injection as an improved recovery method in a heavy crude deposit with low permeability using the software CMG |
Authors: | Zambrano Pedraza, Santiago Hernán Pérez Santana, Gerardo Andrés |
Thesis advisor: | Londoño Galvis, Fernando Wilson Romero Sánchez, Adriangela Chiquinquira |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Factor de recobro;Modelo sintético;Recobro mejorado;Simulación de yacimientos;Recovery factor;Synthetic model;Improved recovery;Reservoir simulation;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 16-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | A lo largo de la historia la implementación de un sistema de inyección (recobro secundario) se utiliza para mejorar la eficiencia de producción de un pozo cuando los sistemas de producción primarios se vuelven obsoletos, esto con el fin de mejorar la eficiencia de barrido del aceite que queda entrampado en la formación. Este proyecto de grado busca evaluar el potencial de la inyección alternada de agua-polímero como método de recobro mejorado, usando un modelo sintético y proponiendo diversos escenarios de inyección. El software utilizado para la obtención del modelo y la ejecución de los escenarios fue CMG (Computer Modelling Group). El modelo corresponde a un medio de baja permeabilidad, altamente heterogéneo, baja producción, alto porcentaje de aceite remanente y residual. Se encontró que el máximo factor de recobro por inyección alternada de agua-polímero fue de 23,34%, superando por tan solo 0,81% al segundo mejor escenario correspondiente a la inyección de agua continua. Finalmente se realiza un análisis de sensibilidad de la inyección alternada agua-polímero, estableciendo que los parámetros óptimos son un caudal de inyección 5000 m3/día, concentración polimérica de 1500ppm, viscosidad polimérica de 10 cp, alternancia en los periodos de inyección entre 2 meses y 3 meses. |
Abstract: | Throughout history, the implementation of an injection system (secondary recovery) is used to improve the production efficiency of a well when the primary production systems become obsolete, this in order to improve the efficiency of oil sweep that remains trapped in the formation. This degree project seeks to evaluate the potential of alternate water-polymer injection as an improved recovery method, using a synthetic model and proposing various injection scenarios. The software used to obtain the model and run the scenarios was CMG (Computer Modeling Group). The model corresponds to a medium with low permeability, highly heterogeneous, low production, high percentage of remaining and residual oil. It was found that the maximum recovery factor for alternate water-polymer injection was 23.34%, surpassing by only 0.81% the second-best scenario corresponding to continuous water injection. Finally, a sensitivity analysis of the alternating water-polymer injection is carried out, establishing that the optimal parameters are an injection flow rate of 5000 m3 / day, polymeric concentration of 1500ppm, polymeric viscosity of 10 cp, alternation in injection periods between 2 months. and 3 months. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8267 |
Citation: | APA 7th - Zambrano Pedraza, S. H. y Pérez Santana, G. A. (2021) Evaluación de la inyección alternada de agua-polímero como método de recobro mejorado en un yacimiento de crudo pesado con baja permeabilidad mediante la herramienta CMG. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8267 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5152282-2021-1-IP.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 157.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |