Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8268
Title: | Evaluación de un modelo sistemático de gestión en procesos de intervención para la implementación en el abandono definitivo de los pozos C-1 y P-1 |
Other Titles: | Evaluation of a systematic model of management in intervention processes for the implementation in the definitive abandonment of wells C-1 and P-1. |
Authors: | Real Bustos, Elkin Smith Sánchez Torres, Andrés Felipe |
Thesis advisor: | Arenas Mantilla, Oscar Armando |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Abandono definitivo;Modelo Sistemático;Procesos de intervención;Definitive abandonment;Systematic Model;Intervention processes;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 11-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La empresa tiene una meta en la estandarización de cada uno de sus procesos entre los cuales se encuentra el modelo “Well Delivery Process”, el cual ha demostrado eficiencia en el área de P&C, pero la falta de estandarización e identificación de variables que le permitan reducir los tiempos no productivos y actividades de poco valor agregado en el área de intervención, no le ha permitió crear un flujo de trabajo eficiente en la planeación y ejecución de proyectos de intervención que se consideran especiales. Para ello, se propuso el “Well Intervention Process” que permitió la evaluación como modelo sistemático de gestión, los procesos de intervención en la implementación para el abandono definitivo de los pozos C-1 y P-1. |
Abstract: | The company has a goal in the standardization of each of its processes, among which is the "Well Delivery Process" model, which has demonstrated efficiency in the area of P&C, but the lack of standardization and identification of variables that will enable it to reduce unproductive times and low value-added activities in the area of intervention, has not allowed it to create an efficient workflow in the planning and implementation of intervention projects that are considered special. To this end, the "Well Intervention Process" was proposed, which allowed evaluation as a systematic management model, the intervention processes in the implementation for the definitive abandonment of wells C-1 and P-1. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8268 |
Citation: | APA 7th - Real Bustos, E. S. y Sánchez Torres, A. F. (2021) Evaluación de un modelo sistemático de gestión en procesos de intervención para la implementación en el abandono definitivo de los pozos C-1 y P-1. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8268 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5152308-2021-2021-1-IP.pdf | 11.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 145.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |