Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Ariza, Camilo Andrés | - |
dc.contributor.author | Mendoza Ramírez, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Rojas Perilla, Katerin Koraima | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-03T23:17:55Z | - |
dc.date.available | 2021-04-03T23:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-15 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Mendoza Ramírez, M. Á, y Rojas Perilla, K. K. (2021) Nanotecnología aplicada en fluidos de perforación base agua para inhibir el daño de formación. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8271 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8271 | - |
dc.description | During the drilling of a well, the process is affected by challenging tasks in which much of the responsibility falls on the drilling mud and its proper execution. Each formation has unique characteristics and therefore the rheological properties of drilling fluids are duly studied to fully accomplish this mission in the oil industry have been achieved great advances such as the implementation of nanofluids that thanks to its properties are perfectly coupled to the well. The objective of this research is to recognize the importance of the use of various nanoparticles in drilling muds through examples of nanofluids that have worked successfully during the drilling process and focus on four specific areas: inhibition of clay swelling, rheological behavior, filtrate and retort thickness control, as well as thermal stability. | spa |
dc.description.abstract | Durante la perforación de un pozo, el proceso se ve afectado por tareas desafiantes en las que gran parte de la responsabilidadrecae en el lodo de perforación y su correcta ejecución. Cada formación tiene características únicas y por lo tanto las propiedades reológicas de los fluidos de perforación son debidamente estudiadas para cumplir plenamente esta misión en la industria petrolera se han alcanzado grandes avances como la implementación de nanofluidos que gracias a sus propiedades están perfectamente acoplados al pozo. El objetivo de esta investigación es reconocer la importancia del uso de diversas nanopartículas en los lodos de perforación a través de ejemplos de nanofluidos que han funcionado con éxito durante el proceso de perforación y que se centran en cuatro áreas específicas: la inhibición de la hinchazón de arcillas, el comportamiento reológico, el control del grosor del filtrado y de la retorta, así como la estabilidad térmica. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Daño de formación | spa |
dc.subject | Hinchamiento de arcillas | spa |
dc.subject | Nanopartículas | spa |
dc.subject | Formation damage | spa |
dc.subject | Clay swelling | spa |
dc.subject | Nanoparticles | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Nanotecnología aplicada en fluidos de perforación base agua para inhibir el daño de formación | spa |
dc.title.alternative | Nanotechnology applied to water-based drilling fluids to inhibit formation damage | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5151209-2021-1-IP.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 169.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |