Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8358
Title: | Estudio de mercado de la construcción de vivienda como opción de diversificación de mipymes constructoras en Bogotá |
Other Titles: | Market study of housing construction as an option for the diversification of mipymes in Bogotá |
Authors: | Carvajal Cubillos, Luis Alfredo |
Thesis advisor: | Marín, Cesar Augusto |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Construcción de vivienda;Mercados de los segmentos;Normativas de la construcción;Housing construction;Segment markets;Construction regulations;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 29-Oct-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El objeto de la investigación es el análisis de las leyes y normativas vigentes asociados a los impactos y necesidades de la oferta y la demanda de los proyectos de la construcción en cifras de la vivienda. en los segmentos VIS y no VIS. Así mismo se determina en este estudio los mercados inmobiliarios y la bursatilidad de la oferta y la demanda de los proyectos en construcción de vivienda en construcción en los segmentos VIS y no VIS en la ciudad de Bogotá Por último se realiza unos estimativos en los mercados de los segmentos de vivienda de construcción VIS y no VIS desde la óptica de los atributos y las tendencias de la oferta y la demanda. |
Abstract: | The object of the research is the analysis of the laws and regulations in force associated with the impacts and needs of the supply and demand of construction projects in housing figures. in the VIS and non-VIS segments. Likewise, the real estate markets and the marketability of supply and demand of housing construction projects under construction in the VIS and non-VIS segments in the city of Bogotá are determined in this study. Finally, some estimates are made in the markets of the VIS and non-VIS construction housing segments from the point of view of the attributes and trends of supply and demand. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8358 |
Citation: | APA 7th - Carvajal Cubillos, L. A. (2020) Estudio de mercado de la construcción de vivienda como opción de diversificación de mipymes constructoras en Bogotá. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8358 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de Empresas Constructoras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04219-2020-III-GEC.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 185.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |