Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8358
Título: | Estudio de mercado de la construcción de vivienda como opción de diversificación de mipymes constructoras en Bogotá |
Otros títulos: | Market study of housing construction as an option for the diversification of mipymes in Bogotá |
Autor(es): | Carvajal Cubillos, Luis Alfredo |
Director de tesis: | Marín, Cesar Augusto |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Construcción de vivienda;Mercados de los segmentos;Normativas de la construcción;Housing construction;Segment markets;Construction regulations;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 29-oct-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El objeto de la investigación es el análisis de las leyes y normativas vigentes asociados a los impactos y necesidades de la oferta y la demanda de los proyectos de la construcción en cifras de la vivienda. en los segmentos VIS y no VIS. Así mismo se determina en este estudio los mercados inmobiliarios y la bursatilidad de la oferta y la demanda de los proyectos en construcción de vivienda en construcción en los segmentos VIS y no VIS en la ciudad de Bogotá Por último se realiza unos estimativos en los mercados de los segmentos de vivienda de construcción VIS y no VIS desde la óptica de los atributos y las tendencias de la oferta y la demanda. |
Abstract: | The object of the research is the analysis of the laws and regulations in force associated with the impacts and needs of the supply and demand of construction projects in housing figures. in the VIS and non-VIS segments. Likewise, the real estate markets and the marketability of supply and demand of housing construction projects under construction in the VIS and non-VIS segments in the city of Bogotá are determined in this study. Finally, some estimates are made in the markets of the VIS and non-VIS construction housing segments from the point of view of the attributes and trends of supply and demand. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8358 |
Citación: | APA 7th - Carvajal Cubillos, L. A. (2020) Estudio de mercado de la construcción de vivienda como opción de diversificación de mipymes constructoras en Bogotá. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8358 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Gerencia de Empresas Constructoras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04219-2020-III-GEC.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 185.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |