Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8438
Title: | Propuesta de un diseño de un sistema individual de tratamiento de agua residual doméstica para una unidad habitacional de la zona rural en Colombia |
Other Titles: | Proposal for a design of an individual domestic wastewater treatment system for a housing unit in the rural area in Colombia |
Authors: | Achuri Vargas, Santiago Bustos Castro, Sandra Milena |
Thesis advisor: | Milquez Sanabría, Harvey Andrés |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Agua Residual Doméstica;Sistema de Tratamiento Individual;Unidad Habitacional;Domestic Wastewater;Individual Treatment System;Housing Unit;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 16-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para realizar la propuesta de un diseño de un Sistema Individual de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (SITARD) para una unidad habitacional en la zona rural de Colombia, se efectuó un diagnóstico de la calidad del agua, cobertura de alcantarillado y acueducto en la zona rural y la cantidad de sistemas de tratamientos implementados en el país a nivel departamental, determinando el nivel de control y tratamiento que recibe el agua residual doméstica generada. Después de obtener la recopilación de información de la zona rural en Colombia, se implementó tres etapas para el desarrollo del diseño. En la etapa I, se realizó la caracterización de los parámetros de DBO, DQO, SST, Aceites y Grasas del vertimiento del agua residual doméstica de una unidad habitacional compuesta por 4 personas, para su comparación con la Resolución 0631 del 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo que permitió evidenciar que sobrepasa los valores establecidos, generando un vertimiento que requiere de un tratamiento. Para etapa II, se evalúo las unidades de tratamiento, seleccionando la sedimentación primaria, seguida de una filtración anaerobia y por último, una filtración de carbón activado granular. En la etapa III, se dimensiono las tres unidades de tratamiento para la unidad compacta. |
Abstract: | To carry out the proposal for a design of an Individual Domestic Wastewater Treatment System (SITARD) for a housing unit in rural Colombia, a diagnosis of water quality, sewerage coverage and aqueduct in the rural area was carried out. and the number of treatment systems implemented in the country at the departmental level, determining the level of control and treatment that the generated domestic wastewater receives. After obtaining the collection of information from the rural area in Colombia, three stages were implemented for the development of the design. In stage I, the characterization of the parameters of BOD, COD, SST, Oils and Fats of the discharge of domestic wastewater from a housing unit composed of 4 people was carried out, for comparison with Resolution 0631 of 2015 of the Ministry of the Environment and Sustainable Development, which made it possible to show that it exceeds the established values, generating a discharge that requires treatment. For stage II, the treatment units were evaluated, selecting the primary sedimentation, followed by an anaerobic filtration and finally, a granular activated carbon filtration. In stage III, the three treatment units were sized for the compact unit. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8438 |
Citation: | APA 7th - Achuri Vargas, S. y Bustos Castro, S. M. (2021) Propuesta de un diseño de un sistema individual de tratamiento de agua residual doméstica para una unidad habitacional de la zona rural en Colombia. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8438 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6161876-2021-1-IQ.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 121.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |