Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Peña, Óscar Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Vásquez Matiz, Jenny Paola | - |
dc.contributor.author | Melo Basabe, Jorge Armando | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T20:41:07Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T20:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Vásquez Matiz, J. P. y Melo Basabe, J. A. (2021) Impacto en la implementación del ERP Sap Business one departamento de contabilidad caso de estudio. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8456 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8456 | - |
dc.description | The implementation of the ERP SAP Business One system is very important for companies because they help to optimize and automate processes. The easy integration with other ERPs achieving operational efficiency in companies, currently in the In the Colombian market, there are quite a few organizations that converge and launch this ERP. For the Universidad América, this implementation was carried out, resulting in the following: optimization of processes, time, improvements in financial accounting activities, climate organizational and maintaining the continuous operation given the covid-19 health emergency since the financial area was virtualized. As a methodology to evaluate the impact, a MEFI matrix, the personnel directly involved in the process were interviewed identifying strengths compared to the system that was used previously. The different phases of this project suggested by the system provider and finally the benefits of SAP Business One are highlighted as well as its implementation and maintenance costs which is evidenced as a successful project for the University of America Foundatio | spa |
dc.description.abstract | La implementación del sistema ERP SAP Business One es muy importante para las empresas debido a que contribuyen a optimizar y automatizar procesos. Se resalta también la fácil integración con otros ERP logrando eficiencia operativa en las compañías, en la actualidad en el mercado colombiano son bastantes las organizaciones que convergen y ponen en marcha este ERP. Para la universidad América se ejecutó esta implementación teniendo como resultados la optimización de procesos, tiempo, mejoras en las actividades contables financieras, clima organizacional y manteniendo la continua operación dada la emergencia sanitaria covid-19 ya que se logró virtualizar el área financiera. Como metodología para evaluar el impacto se creó una matriz MEFI, se entrevistó al personal directamente involucrado en el proceso identificando fortalezas frente al sistema que se utilizaba anteriormente. Se realizó la identificación de las diferentes fases que tuvo este proyecto sugeridas por el proveedor del sistema y finalmente se resaltan las bondades de SAP Business One al igual que sus costos de implementación y mantenimiento lo cual se evidencia como un proyecto exitoso para la Fundación Universidad de América. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Beneficios ERP SAP | spa |
dc.subject | Costos de implementación | spa |
dc.subject | Fases de implementación del ERP | spa |
dc.subject | ERP SAP benefits | spa |
dc.subject | Implementation costs | spa |
dc.subject | Phases of ERP implementation | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Impacto en la implementación del ERP Sap Business one departamento de contabilidad caso de estudio | spa |
dc.title.alternative | Impact on the implementation of ERP Sap Business one accounting department case study | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
604780-2021-I-GE.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 83.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |