Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Peña, Óscar Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Rojas López, Carlos Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T14:15:46Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T14:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-03 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Rojas López, C. F. (2021) Estudio de prefactibilidad para la comercialización de un dispositivo biométrico para la prevención de propagación del covid-19 en las empresas en la ciudad de Bogotá D.C. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8463 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8463 | - |
dc.description | This document presents the pre-feasibility study for the commercialization of the biosecurity line and the Go Safe bio device. An investigation was carried out through the strategic planning tool (PEST) in which the most relevant factors were considered and was complemented with the analysis of the construction and the medical bio devices sectors to reach a comprehensive diagnosis. The market study allowed us to approach the product and propose a segmentation that includes companies in the construction sector and obtain responses from the survey carried out. The result obtained gave us a basis in the knowledge of the demand and the rest of the study, including a marketing mix strategy, allowed us to know the offer, competitive conditions and recognize our competitive advantage. | spa |
dc.description.abstract | Este documento presenta el estudio de prefactibilidad para la comercialización de la línea de bioseguridad y del biodispositivo Go Safe. Se realizó una investigación a través de la herramienta de planeación estratégica (PEST) en la cual se tomaron los factores mas relevantes y se complementó con el análisis de los sectores de la construcción y de los biodispositivos médicos para llegar al diagnostico integral. El estudio de mercado nos permitió realizar un acercamiento al producto y proponer una segmentación que incluye empresas del sector de la construcción y obtener respuestas de la encuesta realizada. El resultado obtenido nos dio una base en el conocimiento de la demanda y el resto del estudio, incluyendo una estrategia de marketing mix, nos permitió conocer la oferta, condiciones de la competencia y reconocer nuestra ventaja competitiva. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Bioseguridad | spa |
dc.subject | Control de contagio | spa |
dc.subject | Estudio financiero | spa |
dc.subject | Medición de síntomas | spa |
dc.subject | Biosafety | spa |
dc.subject | Contagion control | spa |
dc.subject | Financial study | spa |
dc.subject | Symptom measurement | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la comercialización de un dispositivo biométrico para la prevención de propagación del covid-19 en las empresas en la ciudad de Bogotá D.C. | spa |
dc.title.alternative | Prefeasibility study for the commercialization of a biometric device dedicated to the spread prevention of covid 19 in companies at Bogota city | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
326845-2021-I-GE.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 89.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |