Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8494
Title: | Propuesta de un plan de implementación de un sistema de gestión de calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para la empresa SSH S.A |
Other Titles: | Proposal for an implementation plan of a quality management system based on the requirements of the ISO 9001: 2015 standard for the company SSH S.A |
Authors: | Serrato Restrepo, Santiago |
Thesis advisor: | Álzate Ibáñez, Angélica María |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Implementación;Planificación;Sistema de gestión de calidad;Implementation;Planification;Quality management system;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 3-May-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el siguiente trabajo se presenta una propuesta de un plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), según la norma ISO 9001:2015 para la empresa SSH S.A. (Software, Servicios y Hardware S.A.), una pyme del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. El trabajo se llevó a cabo en cuatro etapas, en la primera se realizó el análisis de contexto organizacional mediante el uso de las matrices de evaluación de factores internos (EFI) y externos (EFE), la matriz de análisis de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales (PESTEL), una lista de chequeo de necesidades y expectativas de partes interesadas y una revisión de la misión, visión y valores de la empresa. En la segunda etapa se llevó a cabo la identificación y caracterización de los procesos mediante una matriz de caracterización, posteriormente se estableció el mapa de procesos para definir las interacciones entre los mismos. Como tercera etapa se realizó un diagnóstico de la empresa frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 utilizando una lista de chequeo para determinar su estado de cumplimiento. Finalmente, como última etapa se elaboró un plan de acción en el cual están comprendidas las actividades a realizar con el fin de lograr la implementación del SGC. |
Abstract: | The following work presents a proposal for an implementation plan of a Quality Management System (QMS), according to the ISO 9001: 2015 standard for the company SSH S.A. (Software, Servicios y Hardware S.A.), an SME in the information and communication technology sector. The work was carried out in four stages, in the first one the analysis of the organizational context was carried out through the use of the matrices of evaluation of internal factors (EFI) and external (EFE), the matrix of analysis of political, economic factors, social, technological, ecological and legal (PESTEL), a checklist of needs and expectations of interested parties and a review of the mission, vision and values of the company. In the second stage, the identification and characterization of the processes was carried out using a characterization matrix, later a process map was established to define the interactions between them. As a third stage, a diagnosis of the company was carried out against the requirements of the ISO 9001: 2015 standard using a checklist to determine its compliance status. Finally, as the last stage, an action plan was created which includes the activities to be carried out in order to achieve the implementation of the QMS. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8494 |
Citation: | APA 7th - Serrato Restrepo, S. (2021) Propuesta de un plan de implementación de un sistema de gestión de calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para la empresa SSH S.A. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8494 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de la Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
725755-2021-I-GC.pdf | 843.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 122.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |