Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuellar Chacón, Laura María | - |
dc.contributor.author | Garzón Barragán, Carlos Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T17:31:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T17:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-28 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Cuellar Chacón, L. M. y Garzón Barragán, C. A. (2021)Propuesta de mejoramiento del proceso de producción de fertilizantes granulados de la empresa Feragrocol S.A.S. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8593 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8593 | - |
dc.description | This article resulted from a qualitative investigation carried out in the company Feragrocol SAS and its principal purpose is to make an improvement proposal for the granular fertilizer production process. The descriptive exploratory methodology used an inductive-descriptive method on two lines for fertilizers, Silix Foz and Sol Producción. As a result, the main problem is the inadequate management of resources during the production chain of granulated fertilizers, emphasizing areas like standardization of processes, plant distribution, and statistical quality control. | spa |
dc.description.abstract | El presente artículo es el resultado de una investigación cualitativa, efectuada en la empresa Feragrocol S.A.S, siendo su principal propósito realizar una propuesta de mejoramiento para el proceso de producción de fertilizantes granulados. Se empleó la metodología exploratoria descriptiva con método inductivo-descriptivo sobre dos líneas de fertilizantes, Silix Foz y Sol Producción. Se obtuvo como resultado que el principal problema es la gestión inadecuada de los recursos de la cadena productiva de fertilizantes granulados, enfatizando en las áreas de estandarización de procesos, distribución de planta, y control estadístico de la calidad. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Fertilizantes granulados | spa |
dc.subject | Línea de producción | spa |
dc.subject | Mejoramiento de proceso | spa |
dc.subject | Granular fertilizers | spa |
dc.subject | Production line | spa |
dc.subject | Process improvement | spa |
dc.title | Propuesta de mejoramiento del proceso de producción de fertilizantes granulados de la empresa Feragrocol S.A.S | spa |
dc.title.alternative | Improvement proposal for the production process of granulated fertilizers at Feragrocol SAS | spa |
dc.type | Article | spa |
Appears in Collections: | Artículos de Grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3161200-2021-2-II.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 312.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |