Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8598
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castillo Zuleta, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Romero Gómez, Paula Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T17:55:19Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T17:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-30 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Castillo Zuleta, M. F. y Romero Gómez, P. A. (2021) Estudio de factibilidad de una alternativa de pago con reconocimiento facial en estaciones de Transmilenio, Bogotá. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8598 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8598 | - |
dc.description | Facial recognition is a branch of artificial intelligence that evolves rapidly and is being implemented in different sectors from telecommunications to the financial sector, offering new opportunities for improvement in companies, for this reason, through this article, the different variables are studied. take into account when carrying out a payment system with facial recognition in TransMilenio stations, from the analysis of the processes and actors involved in the collection system to the determination of the feasibility of the proposed project. | spa |
dc.description.abstract | El reconocimiento facial es una rama de la inteligencia artificial que evoluciona rápidamente y está siendo implementado en diferentes sectores desde las telecomunicaciones hasta el sector financiero ofreciendo nuevas oportunidades de mejora en las empresas , por tal motivo a través del presente artículo se estudian las diferentes variables a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un sistema de pago con reconocimiento facial en estaciones de TransMilenio, desde el análisis de los procesos y actores involucrados en el sistema de recaudo hasta la determinación de la viabilidad del proyecto propuesto. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Compartir igual | spa |
dc.subject | Medios de pago | spa |
dc.subject | Sistemas biométricos | spa |
dc.subject | Transporte público | spa |
dc.subject | Payment methods | spa |
dc.subject | Biometric systems | spa |
dc.subject | Public transport | spa |
dc.title | Estudio de factibilidad de una alternativa de pago con reconocimiento facial en estaciones de Transmilenio, Bogotá. | spa |
dc.title.alternative | Feasibility study of a payment alternative with facial recognition un Transmilenio stations, Bogotá. | spa |
dc.type | Article | spa |
Appears in Collections: | Artículos de Grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3152171-2021-2-II.pdf | 663.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 97.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3152171-2021-2-II Anexos.pdf | 127.06 kB | Adobe PDF | View/Open |