Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Triana Pérez, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Andrade Rodríguez, Juan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T12:17:30Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T12:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-26 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Andrade Rodríguez, J. S. (2021) Diseño de un algoritmo de decisión con machine learning para la obtención de una respuesta sobre la aplicabilidad de los equipos ESP, basándose en el análisis estadístico del comportamiento de estos bajo condiciones especiales de campos en Colombia. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8774 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8774 | - |
dc.description | Oil production through the use of electro-submersible pumping systems is an industrial process that generates the need to collect and analyze a large amount of information, which is stored with the aim of being used as a statistical base for future processes. In this project, a statistical study was carried out with Machine Learning, by programming an algorithm of approximately 2500 lines of code, and using the Caret methodology in the RStudio software. A total of 586 wells and 51 variables were evaluated, of which 80% was used to train the predictive model, and the remaining 20% was used to determine the predictive capacity of the model. The results with 80% allowed us to observe the way in which the probability is distributed in the levels of the variable "Causa_Raíz". With the results of 20%, graphs were programmed that allowed observing the results of the prediction based on the special conditions of the sand, asphaltene and scale field. This allowed establishing that the algorithm has the ability to predict values different from the original ones. The study is strengthened with the judgment and knowledge of the petroleum engineer, since it allows analyzing the final result of the study, in such a way that the best decision on the applicability of the equipment can be made. | spa |
dc.description.abstract | La producción de petróleo mediante el uso de sistemas de bombeo electrosumergible es un proceso industrial que genera la necesidad recolectar y analizar una gran cantidad de información, que se almacena con el objetivo de ser utilizada como base estadística para futuros procesos. En este proyecto se realizó un estudio estadístico con Machine Learning, mediante la programación de un algoritmo de aproximadamente 2500 líneas de código, y utilizando la metodología Caret en el software RStudio. Se evaluaron un total de 586 pozos y 51 variables, de los cuales el 80% se utilizó para entrenar el modelo predictivo, y el 20% restante se utilizó para determinar la capacidad predictiva del modelo. Los resultados con el 80% permitieron observar la forma en la que está distribuida la probabilidad en los niveles de la variable “Causa_Raíz”. Con los resultados del 20% se programaron gráficos que permitieron observar los resultados de la predicción en función de las condiciones especiales de campo arena, asfalteno y scale. Lo anterior permitió establecer que el algoritmo tiene la capacidad de predecir valores diferentes a los originales. El estudio se fortalece con el criterio y el conocimiento del ingeniero de petróleos, ya que permite analizar el resultado final del estudio, de tal forma que se logre tomar la mejor decisión sobre la aplicabilidad de los equipos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Análisis estadístico del comportamiento | spa |
dc.subject | Bombeo electrosumergible | spa |
dc.subject | Condiciones especiales | spa |
dc.subject | Statistical behavior analysis | spa |
dc.subject | Electro-submersible pumping | spa |
dc.subject | Special conditions | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Diseño de un algoritmo de decisión con machine learning para la obtención de una respuesta sobre la aplicabilidad de los equipos ESP, basándose en el análisis estadístico del comportamiento de estos bajo condiciones especiales de campos en Colombia. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5161389-2021-1-IP.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 124.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |