Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Londoño Galvis, Fernando Wilson | - |
dc.contributor.advisor | Pirela Ropero, Yatnielah Isbel | - |
dc.contributor.author | Agudelo Betancourth, Harol Stiven | - |
dc.contributor.author | Silva Olarte, Diana Milenna | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T12:22:15Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T12:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-05 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Agudelo Betancourth, H. S. y Silva Olarte, D. M. (2021) Evaluación del desempeño del agua de inyección en operaciones de recobro mejorado por medio de surfactantes potenciados con el producto “A” en un patrón de inyección actual en un Campo del Valle Superior del Magdalena mediante simulación numérica. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8775 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8775 | - |
dc.description | The objective of this work was to evaluate the performance of injection water in improved recovery operations by means of surfactants potentiated with product "A" used by the state company ECOPETROL, in one of the patterns of a field in the Upper Magdalena Valley, which was developed through the general description of the production history, the injection parameters of the product "A" and the generalities of the pattern to be studied. The main instruments for evaluating the performance of injection water were decline rates, production forecasts and parameters such as the water-to-oil ratio (WOR) based on chemical concentrations and accumulated oil and gas production. In the development of the base simulation model, we started from a previous static model supplied by the company, which was complemented after determining the PVT properties of the fluids, those associated with the rock-fluid interaction, the definition of initial conditions , the characterization and specification of the pattern wells and the description of the properties of the chemical to be injected, additionally in order to corroborate the loaded data, the historical comparison focused on the production rates and the accumulated oil production was carried out. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el desempeño del agua de inyección en operaciones de recobro mejorado por medio de surfactantes potenciados con el producto “A” empleados por la empresa estatal ECOPETROL, en uno de los patrones de un campo del Valle Superior del Magdalena, el cual se desarrolló a través de la descripción general de la historia de producción, los parámetros de inyección del producto “A” y las generalidades del patrón a estudiar. Los principales instrumentos para la evaluación del desempeño del agua de inyección fueron los índices de declinación, los pronósticos de producción y parámetros como la relación agua petróleo (WOR) en función de las concentraciones de los químicos y los acumulados de producción de aceite y gas. En el desarrollo del modelo base de simulación, se partió desde un modelo estático previo suministrado por la compañía, el cual se complementó tras la determinación de las propiedades PVT de los fluidos, las asociadas a la interacción roca-fluido, la definición de condiciones iniciales, la caracterización y especificación de los pozos del patrón y la descripción de las propiedades del químico a inyectar, adicionalmente con el fin de corroborar los datos cargados, se realizó el cotejo histórico enfocado en las tasas de producción y la producción acumulada de aceite. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Modelo de simulación | spa |
dc.subject | Inyección de químicos | spa |
dc.subject | Tasas de producción de aceite | spa |
dc.subject | Simulation model | spa |
dc.subject | Chemical injection | spa |
dc.subject | Oil production rates | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación del desempeño del agua de inyección en operaciones de recobro mejorado por medio de surfactantes potenciados con el producto “A” en un patrón de inyección actual en un Campo del Valle Superior del Magdalena mediante simulación numérica. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5171592-2021-1-IP.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 345.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |