Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8810
Title: | Rediseño del sistema de operaciones para la optimización del mantenimiento de herramientas de perforación en una empresa de servicios petroleros. |
Other Titles: | Redesign of the operations system for the optimization of the maintenance of drilling tools in an oil services company. |
Authors: | Tabares Rodríguez, Nathalia |
Thesis advisor: | Daza Escorcia, Julio Mario |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Indicadores desempeño;Mantenimiento;Productividad;Performance indicators;Maintenance;Productivity;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 14-Feb-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El rediseño de operaciones para la optimización del mantenimiento de herramientas de perforación en una empresa de servicios petroleros fue realizado tomando como base un diagnóstico inicial de la situación actual del área de trabajo, para que a través de la implementación de los principios del LEAN Manufacturing y la evaluación y propuesta de una nueva distribución de planta se pudiesen obtener soluciones que disminuyeran tiempos no productivos en las operaciones, generando un plan de acción que un futuro pueda ser implementado, monitoreado, evaluado y mantenido en el tiempo a través de indicadores claves de desempeño que permitan medir la eficiencia, eficacia y productividad de las operaciones. |
Abstract: | The redesign of operations for the optimization of the maintenance of drilling tools in an oil services company was carried out based on an initial diagnosis of the current situation of the work area, so that through the implementation of the principles of LEAN Manufacturing and the evaluation and proposal of a new plant distribution could obtain solutions that reduce non-productive times in operations, generating an action plan that in the future can be implemented, monitored, evaluated and maintained over time through key performance indicators that allow to measure the efficiency, effectiveness and productivity of the operations. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8810 |
Citation: | APA 7th - Tabares Rodríguez, N. (2022) Rediseño del sistema de operaciones para la optimización del mantenimiento de herramientas de perforación en una empresa de servicios petroleros. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8810 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3171370-2021-2-II.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 151.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |