Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pirela Ropero, Yatnielah Isabel | - |
dc.contributor.advisor | Huertas, Omar Hernan | - |
dc.contributor.advisor | Salazar, Sady Stephany | - |
dc.contributor.author | Parada Centeno, Olga Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T12:51:23Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T12:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-01 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Parada Centeno, O. N. (2022) Evaluación técnico económica de la optimización de producción de las formaciones Doima y Monserrate en los pozos del bloque centro del campo Dina Terciarios mediante propuestas de escenarios de intervención. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8817 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8817 | - |
dc.description | The purpose of this research is to technically and economically evaluate intervention proposals for wells in the central block of the Dina Terciarios field to optimize production from the Doima and Monserrate formations. It begins with the characterization of the sands collecting petrophysical information that shows the potential to store hydrocarbons with results of porosity from 11% to 18%, permeabilities from 6 mD to 300 mD, pressures from 700 psi to1300 psi, temperature 128 F to 146 F and a lithology composed of sands and conglomerates. We continue with the history of production and interventions in these sands, identifying the changes in production after each opening or isolation of perforated intervals to determine the works that have been effective in the field and to which wells to apply them, past interventions that represented a decrease in production are evaluated and in case the wells have not been previously completed in these formations with electric logs, the possibility of perforating them is evaluated. | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como finalidad evaluar técnica y económicamente propuestas de intervención a los pozos del bloque centro del campo dina terciarios para optimizar la producción de las formaciones Doima y Monserrate. Se inicia con la caracterización de las arenas recolectando la información petrofísica que demuestra el potencial para almacenar hidrocarburos con resultados de porosidad de 11% a 18%, permeabilidades de 6 mD a 300 mD, presiones de 700 psi a1300 psi, temperatura 128 F a 146 F y una litología compuesta por arenas y conglomerados. Se continúa con la historia de producción e intervenciones en estas arenas, identificando los cambios en la producción posterior a cada apertura o asilamiento de intervalos cañoneados para determinar los trabajos que han sido efectivos en el campo y a que pozos aplicarlos, se evalúan intervenciones pasadas que representaron una disminución de la producción y en caso de que los pozos no hayan sido completados previamente en estas formaciones con los registros eléctricos se evalúa la posibilidad de cañonearlos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Analisis nodal | spa |
dc.subject | Estimulación | spa |
dc.subject | Yacimiento | spa |
dc.subject | Nodal analysis | spa |
dc.subject | Stimulation | spa |
dc.subject | Reservoir | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación técnico económica de la optimización de producción de las formaciones Doima y Monserrate en los pozos del bloque centro del campo Dina Terciarios mediante propuestas de escenarios de intervención. | spa |
dc.title.alternative | Technical-economic evaluation of the production optimization of Doima and Monserrate formations in the wells of the central block of the Field Dina Through proposed intervention scenarios. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5171578-2022-1-IP.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 132.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |