Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8878
Title: | ¿Cómo debe crecer la ciudad con vivienda suficiente y crecimiento económico? |
Other Titles: | ¿How should the city grow with sufficient housing and economic growth? |
Authors: | Benavides Mendivelso, William Didier Villalba Ramos, Jorge Luis |
Thesis advisor: | Bernal Granados, María Angélia Sanabria Artunduaga, Tadeo Humberto |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Crecimiento poblacional;Déficit de vivienda;Planeación territorial;Population growth;Housing deficit;Territorial planning;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 8-Feb-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Sopó, viene presentando un crecimiento industrial acelerado, sin embargo, este ha sido controversial por las problemáticas ambientales y de migración, la futura demanda de vivienda y servicios públicos son las principales preocupaciones de la administración y sus habitantes. En el marco de la Planeación Territorial y las dinámicas socioeconómicas y ambientales que se desarrollan en el municipio de Sopó-Cundinamarca, esta Monografía pretende dar respuesta al cuestionamiento, ¿Cómo debería crecer el municipio?, bajo la premisa ambiental y un análisis del comportamiento social y económico que atañe una línea de tiempo comprendida entre el año 2005 y el 2035. Con el análisis de datos estadísticos se logró identificar el comportamiento industrial, migratorio y poblacional en el transcurrir de los años, el déficit habitacional, las potencialidades y debilidades del Municipio y a partir de ello se presenta una propuesta con la cual se logre satisfacer la demanda actual de vivienda del Municipio, impulsar el desarrollo industrial con mecanismos de control y regulación dando cumplimiento a la normatividad ambientalmente e innovando en las nuevas tecnologías ecológicas, así mismo construir una planta de tratamiento de agua con los elementos que cuenta el territorio y poder abastecer a la población proyectada para el año 2035. |
Abstract: | Sopó, has been presenting an accelerated industrial growth, however, this has been controversial due to environmental and migration problems, the future demand for housing and public services are the main concerns of the administration and its inhabitants. Within the framework of the Territorial Planning and the socioeconomic and environmental dynamics that are developed in the municipality of Sopó-Cundinamarca, this Monograph aims to answer the question, how should the municipality grow?, under the environmental premise and an analysis of the social and economic behavior that concerns a timeline between 2005 and 2035. With the analysis of statistical data it was possible to identify the industrial, migratory and population behavior over the years, the housing deficit, the potentialities and weaknesses of the Municipality and from this a proposal is presented with which to satisfy the current demand for housing of the Municipality, promote industrial development with control and regulation mechanisms complying with environmental regulations and innovating in new ecological technologies, as well as building a water treatment plant with the elements that the territory has and being able to supply the population projected for the year 2035. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8878 |
Citation: | APA 7th - Benavides Mendivelso, W. D. y Villalba Ramos, J. L. (2022) ¿Cómo debe crecer la ciudad con vivienda suficiente y crecimiento económico?. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8878 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Planeación Territorial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
046201-2022-1-PT.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 508.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |