Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8906
Title: | Diseño del sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 de 2015 para la empresa Coopsecar. |
Other Titles: | Design of the quality management system in accordance with the ISO 9001 standard of 2015 for the company Coopsecar. |
Authors: | Pachón Lozano, Mary Stephanie |
Thesis advisor: | Salas Orozco, Gustavo Adolfo |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Calidad;Gestión de calidad;Normatividad;Quality;Quality management;Normativity;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 1-Mar-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Según la norma NTC ISO 9000:2015 se define como sistema “el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan”, y sistema de gestión como “conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr los objetivos”. Así́ mismo se define Sistema de gestión de calidad como “Parte de un sistema de gestión relacionado con la calidad” y la calidad como “la capacidad para satisfacer a los clientes, midiendo el impacto previsto y no previsto sobre las partes pertinentes”. |
Abstract: | According to the NTC ISO 9000:2015 standard, a system is defined as "the set of interrelated or interacting elements", and a management system as "the set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies, objectives and processes to achieve the objectives. ”. Likewise, Quality Management System is defined as "Part of a management system related to quality" and quality as "the ability to satisfy customers, measuring the expected and unforeseen impact on the relevant parties". |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8906 |
Citation: | APA 7th - Pachón Lozano, M. S. (2022) Diseño del sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 de 2015 para la empresa Coopsecar. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8906 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de la Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
557153-2022-1-GC.pdf | 151.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 142.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |